Hondenbelasting in Zeeland
| ZEELAND | '07 | '08 | '09 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
| h1 | h1 | h1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 | |
| Borsele | 46 | 47 | 48 | 48,48 | 72,72 | 50 | 75 |
| Goes | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulst | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Kapelle | 51 | 52 | 52 | 53 | 79,8 | 53,8 | 81 |
| Middelburg | 58 | 59 | 61 | 61,52 | 123,04 | 62,14 | 124,28 |
| Noord-Beveland | 44 | 44 | 44 | 45 | 50 | 45 | 50 |
| Reimerswaal | 48 | 49 | 50 | 50,76 | 60,74 | 56,28 | 66,84 |
| Schouwen-Duivenland | 47 | 49 | 50 | 51,1 | 74,75 | 51,9 | 75,9 |
|
Sluis |
47 | 48 | 53 | 53,25 | 98,84 | 53,78 | 99,83 |
| Terneuzen | 51 | 53 | 54 | 55,75 | 125,4 | 57,4 | 129,2 |
| Tholen | 63 | 65 | 67 | 66,5 | 109,5 | 67,5 | 110,5 |
| Veere | 56 | 57 | 59 | 59,33 | 104,19 | 60,37 | 106,01 |
| Vlissingen | 68 | 70 | 72 | 73,24 | 146,5 | 73,97 | 147,94 |
|
gemiddeld Zeeland |
48 | 49 | 50 | 50,99 | 83,84 | 52,47 | 85,89 |
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.