Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting

benzineprijs
televisie
spaarrentes



 

 

 

     

Hondenbelasting in Noord-Holland

Hieronder een overzicht van de hondenbelasting in Noord-Holland. In 2010 schafte Heerhugowaard de hondenbelasting af, geen enkele gemeente voerde de hondenbelasting opnieuw in. Let op: alleen van 2010 & 2009 worden ook de tarieven voor twee honden vermeld.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 

NOORD-HOLLAND 2007 2008 2009 2009 2010 2010
aantal hond 1 hond 1 hond 1 hond 2 hond 1 hond 2
Aalsmeer 60 65 67 82 68 83
Alkmaar 58,8 60 61,2 61,2 61,8 61,8
Amstelveen 46,5 53,6 56,3 84,4 57,1 85,7
Amsterdam 94,68 96,34 99,48 99,48 100,18 100,18
Andijk - - - - - -
Anna Paulowna 66,85 67,60 69,50 139 71 142
Beemster - - - - - -

Bergen

92 94 95,50 174,50 97,5 178
Beverwijk 49,92 50,88 52,20 75,36 52,44 75,72
Blaricum - - - - - -
Bloemendaal 78,24 80,10 81,96 113,28 83,16 114,96
Bussum 64,20 64,20 67 98 67 98
Castricum 38,88 39,36 40,20 50,28 40,8 51
Den Helder 70,45 81 83,65 113,45 84,5 114,6
Diemen - 93 93 93 94,08 94,08
Drechterland - - - - - -
Edam-Volendam 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3
Enkhuizen - - - - - -
Graft-De Rijp - - - - - -
Haarlem nb 76 78 132 80 135
Haarlemmerliede 42 52 62 75 72 85
Haarlemmermeer - - - - - -
Harenkarspel - - - - - -
Heemskerk 67,20 67,56 69,6 69,6 69,6 69,6
Heemstede 70,20 71,76 73,8 123,2 74,80 124,80
Heerhugowaard 26,80 17,86 8,90 10,45 -**** -
Heiloo 90 93 96 96 96 96
Hilversum 73,56 75,36 77,76 148,44 89,52 150
Hoorn 58,20 59,05 60,25 91,90 60,7 92,6
Huizen - - - - - -
Koggenland 22,65 24 24,75 61,75 24,8 61,95
Landsmeer 41,8 42,6 42,6 69,6 42,6 69,6
Langedijk 32,16 32,52 33 46,92 33,36 47,4
Laren*** 65,4 65,4 65,4 89,88 65,4 89,88
Medemblik 41 41,5 43 88 44 90
Muiden 73,75 75,6 78 127,20 79,17 129,11
Naarden 54,25 55,74 57,28 114,55 57,99 115,98
Niedorp - - - - - -
Oostzaan 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32
Opmeer 41,70 42,60 44,35 65,15 45,23 66,45
Ouder-Amstel 59,04 59,88 61,68 61,68 62,91 62,91
Purmerend 53,40 54,20 55,80 55,80 57 57
Schagen 51 68,20 69,30 138,60 70 140
Schermer -** - - - - -
Stede Broec 39,84 46,56 48 93 48 93
Texel 30,38 -* - - - -
Uitgeest 40,26 48 50 88 50 88
Uithoorn 66,05 66,72 68,16 150,36 69,5 153,3
Velsen 97,21 91,86 92,10 116,69 90,15 114,21
Waterland 45,60 46,80 48 66 48,6 66,6
Weesp - - - - - -
Wervershoof 40 45 45 90 45 90
Wieringen 55,2 58,2 61,2 78 64,2 82,2
Wieringermeer - - - - - -
Wijdemeren 46,8 47,52 49,20 61,68 55,2 69
Wormerland 67,95 69,26 69,26 92,08 69,95 93
Zaanstad 56,46 56,97 58,68 95,14 59,26 96,09
Zandvoort 68,60 69,80 71,55 136,80 71,65 137,05
Zeevang - - - - - -
Zijpe 70,95 -* - - - -
   
gemiddeld N-Holland 43,99 45,37 45,01 66,14 40,53 60,13
   
hoogste tarief 97,21 96,34 99,48 174,50 100,18 178
laagste tarief 22,65 17,86 8,90 10,45 24,8 40,32

Drukfouten voorbehouden. Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.

* afgeschaft 2008 ** afgeschaft 2007 *** Het CDA heeft eind 2008 een voorstel tot afschaffing van het college met succes tegen gehouden. **** afgeschaft 2010

 

© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.