index
hondentax
BTW in EU
waterprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
wegenbelasting
links
benzineprijs
| NOORD-BRABANT | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| aantal | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Aalburg | - | - | - | - | - | - |
| Alphen-Chaam | - | - | - | - | - | - |
| Asten | 50 | 60 | 70 | 89 | 70 | 89 |
| Baarle-Nassau | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 42,24 | 30,36 | 42,24 |
| Bergeijk | - | - | - | - | - | - |
| Bergen op Zoom | 55,56 | 57,84 | 60,36 | 94,92 | 60,36 | 94,92 |
| Bernheze | - | - | - | - | - | - |
| Best | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 |
|
Bladel |
- | - | - | - | - | - |
| Boekel | - | - | - | - | - | - |
| Boxmeer | - | - | - | - | - | - |
| Boxtel | - | - | - | - | - | - |
| Breda | 82,68 | 85,32 | 90,24 | 152,04 | 92,04 | 155,04 |
| Cranendonck | - | - | - | - | - | - |
| Cuijk | 52 | 52 | 52 | 104 | 53,2 | 106,4 |
| Den Bosch | 70,69 | 70,69 | 75,84 | 113,88 | 75,84 | 113,88 |
| Deurne | 45,32 | 48,6 | 48,6 | 97,2 | 48,6 | 97,2 |
| Dongen | 31,92 | 45,48 | 57,36 | 98,76 | 63,6 | 109,8 |
| Drimmelen | 66,72 | 68,52 | 71,88 | 71,88 | 73,32 | 73,32 |
| Eersel | - | - | - | - | - | - |
| Eindhoven | 60 | 61 | 64 | 128 | 64 | 128 |
| Etten-Leur | 42,60 | 42,96 | 46,08 | 115,20 | 42,48 | 106,2 |
| Geertruidenberg | 41,40 | 42,12 | 43,44 | 134,52 | 44,16 | 136,56 |
| Geldrop-Mierlo | 45,60 | 51,60 | 53,40 | 53,40 | 54 | 54 |
| Gemert-Bakel | 27,20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Gilze en Rijen | 37,32 | 38,04 | 42,60 | 85,20 | 43 | 86 |
| Goirle | - | 66** | 52,80 | 52,80 | 54,36 | 54,36 |
| Grave | 45,96 | 47,76 | 50,76 | 76,20 | 51 | 76,56 |
| Haaren | - | - | - | - | - | - |
| Halderberge | - | - | - | - | - | - |
| Heeze-Leende | - | - | - | - | - | - |
| Helmond | 48,48 | 49,32 | 50,40 | 100,80 | 51,12 | 102,24 |
| Heusden | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 87,12 | 59,40 | 87,12 |
| Hilvarenbeek | - | - | - | - | - | - |
| Laarbeek | - | - | - | - | - | - |
| Landerd | - | - | - | - | - | - |
| Lith | 34,20 | 34,80 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Loon op Zand**** | 39 | 41 | 41 | 61,4 | 44,1 | 66 |
| Maasdonk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Mill en Sint Hubert | - | - | - | - | - | - |
| Moerdijk | 31,65 | 32,05 | 33,35 | 51,15 | 33,25 | 51,05 |
| Nuenen | - | - | - | - | ||
| Oirschot | - | - | - | - | ||
| Oisterwijk | 45,72 | 46,56 | 48,12 | 69,72 | 55,32 | 80,16 |
| Oosterhout | 51,84 | 53,28 | 55,92 | 111,84 | 55,92 | 111,84 |
| Oss | 43,56 | 45,60 | 46,56 | 58,20 | 46,56 | 58,20 |
| Reusel-De Mierden | - | - | - | - | - | - |
| Roosendaal | 49,8 | 51 | 52,2 |
70,8 |
53,4 | 72 |
| Rucphen | - | - | - | - | - | - |
| Schijndel | 60,36 | 62,16 | 63,96 | 63,96 | 65,88 | 65,88 |
| Sint Anthonis | - | - | - | - | - | - |
| Sint-Michielsgestel | nb | 41,28 | 42 | 63 | 42,84 | 64,2 |
| Sint-Oedenrode | - | - | - | - | - | - |
| Someren | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 61,56 | 40,56 | 61,56 |
| Son en Breugel | - | - | - | - | - | - |
| Steenbergen*** | 43 | 48 | 53 | 58 | 58 | 63 |
| Tilburg | 64,49 | 72,99 | 80,35 | 113,95 | 78,39 | 111,17 |
| Uden | nb | 50 | -* | -* | - | - |
| Valkenswaard | - | - | - | - | - | - |
| Veghel | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 47,87 | 38,8 | 47,87 |
| Veldhoven | 97 | 106,46 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 |
| Vught | 32,72 | 33,21 | -* | -* | - | - |
| Waalre | - | - | - | - | - | - |
| Waalwijk | 32,05 | 36 | 36,6 | 55,2 | 37,2 | 56,4 |
| Werkendam | 56,52 | 57,14 | 58,08 | 58,08 | 59,52 | 59,52 |
| Woensdrecht | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 96,12 | 58,8 | 96,12 |
| Woudrichem | 34,72 | 34,72 | 35,7 | 71,35 | 36,4 | 72,8 |
| Zundert | 23,05 | 23,75 | 24,46 | 24,46 | 25,18 | 25,18 |
| gemiddeld NB | 28,90 | 31,16 | 31,14 | 45,92 | 31,92 | 46,84 |
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.