index
hondentax
BTW in EU
waterprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
wegenbelasting
benzineprijs
| NOORD-BRABANT | '07 | '08 | '09 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
| aantal | h1 | h1 | h1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Aalburg | - | - | - | - | - | - | - |
| Alphen-Chaam | - | - | - | - | - | - | - |
| Asten | 50 | 60 | 70 | 70 | 89 |
70 |
89 |
| Baarle-Nassau | 30 | 30 | 30 | 30,36 | 42,24 | 30,36 | 42,24 |
| Bergeijk | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergen op Zoom | 56 | 58 | 60 | 60,36 | 95 | 62,16 | 97,80 |
| Bernheze | - | - | - | - | - | - | - |
| Best | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
|
Bladel |
- | - | - | - | - | - | - |
| Boekel | - | - | - | - | - | - | - |
| Boxmeer | - | - | - | - | - | - | - |
| Boxtel | - | - | - | - | - | - | - |
| Breda | 83 | 85 | 90 | 92 | 155 | 93,36 | 157,32 |
| Cranendonck | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuijk | 52 | 52 | 52 | 53,2 | 106,4 | 54,4 | 108,8 |
| Den Bosch | 71 | 71 | 76 | 75,84 | 113,88 | 76,44 | 114,84 |
| Deurne | 45 | 49 | 49 | 48,6 | 97,2 | 48,6 | 97,2 |
| Dongen | 32 | 45 | 57 | 63,6 | 109,8 | 69,36 | 119,64 |
| Drimmelen | 67 | 69 | 72 | 73,32 | 73,32 | 75,36 | 75,36 |
| Eersel | - | - | - | - | - | - | - |
| Eindhoven | 60 | 61 | 64 | 64 | 128 | 65 | 130 |
| Etten-Leur | 43 | 43 | 46 | 42,48 | 106,2 | 42,96 | 107,4 |
| Geertruidenberg | 41 | 42 | 43 | 44,16 | 136,56 | 44,88 | 138,72 |
| Geldrop-Mierlo | 46 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Gemert-Bakel | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gilze en Rijen | 37 | 38 | 43 | 43 | 86 | 43,44 | 86,88 |
| Goirle** | - | 66 | 53 | 54,36 | 54,36 | 54,96 | 54,96 |
| Grave | 46 | 48 | 51 | 51 | 76,56 | 51,72 | 77,76 |
| Haaren | - | - | - | - | - | - | - |
| Halderberge | - | - | - | - | - | - | - |
| Heeze-Leende | - | - | - | - | - | - | - |
| Helmond | 48 | 49 | 50 | 51,12 | 102,24 | 54 | 108 |
| Heusden | 59 | 59 | 59 | 59,40 | 87,12 | 59,40 | 87,12 |
| Hilvarenbeek | - | - | - | - | - | - | - |
| Laarbeek | - | - | - | - | - | - | - |
| Landerd | - | - | - | - | - | - | - |
| Loon op Zand**** | 39 | 41 | 41 | 44,1 | 66 | 44,1 | 66 |
| Maasdonk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Mill en Sint Hubert | - | - | - | - | - | - | - |
| Moerdijk | 32 | 32 | 33 | 33,25 | 51,05 | 39,55 | 60,75 |
| Nuenen | - | - | - | - | - | - | - |
| Oirschot | - | - | - | - | - | - | - |
| Oisterwijk | 46 | 47 | 48 | 55,32 | 80,16 | 56,28 | 81,6 |
| Oosterhout | 52 | 53 | 56 | 55,92 | 111,84 | 57,04 | 114,08 |
| Oss | 44 | 46 | 47 | 46,56 | 58,20 | 46,56 | 58,20 |
| Reusel-De Mierden | - | - | - | - | - | - | - |
| Roosendaal | 50 | 51 | 52 | 53,4 | 72 | 54,6 | 73,8 |
| Rucphen | - | - | - | - | - | - | - |
| Schijndel | 60 | 62 | 64 | 65,88 | 65,88 | 67,8 | 67,8 |
| Sint Anthonis | - | - | - | - | - | - | - |
| Sint-Michielsgestel | nb | 41 | 42 | 42,84 | 64,2 | 43,68 | 65,40 |
| Sint-Oedenrode | - | - | - | - | - | - | - |
| Someren | 41 | 41 | 41 | 40,56 | 61,56 | 42,6 | 64,8 |
| Son en Breugel | - | - | - | - | - | - | - |
| Steenbergen*** | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 67 | 72 |
| Tilburg | 64 | 73 | 80 | 78,39 | 111,17 | 82,31 | 116,73 |
| Uden | nb | 50 | -* | - | - | - | - |
| Valkenswaard | - | - | - | - | - | - | - |
| Veghel | 39 | 39 | 39 | 38,8 | 47,87 | 44,65 | 65,75 |
| Veldhoven | 97 | 106 | 116 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 116,48 |
| Vught | 33 | 33 | -* | - | - | - | - |
| Waalre | - | - | - | - | - | - | - |
| Waalwijk | 32 | 36 | 37 | 37,2 | 56,4 | 40,8 | 61,8 |
| Werkendam | 57 | 57 | 58 | 59,52 | 59,52 | 60,24 | 60,24 |
| Woensdrecht | 59 | 59 | 59 | 58,8 | 96,12 | 58,8 | 96,12 |
| Woudrichem | 35 | 35 | 36 | 36,4 | 72,8 | 37,15 | 74,25 |
| Zundert | 23 | 24 | 24 | 25,18 | 25,18 | 25,94 | 25,94 |
| gemiddeld NB | 29 | 31 | 31 | 31,62 | 46,55 | 32,60 | 48,31 |
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.