Hondenbelasting in Limburg
Drukfouten voorbehouden.
| LIMBURG | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| aantal | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Beek | 58 | 59,20 | 59,20 | 59,20 |
59,35 |
59,35 |
| Beesel | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| Bergen | - | - | - |
- |
- |
- |
| Brunssum | 59,76 | 61,44 | 63,12 | 126,24 | 64,8 | 129,6 |
| Echt-Susteren | 42 | 42 | 42 | 63 | 42 | 63 |
| Eijsden | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 |
| Gennep | 47,28 | 47,88 | 48,48 | 68,40 | 48,96 | 69,12 |
|
Gulpen-Wittem |
36 | 36,96 | 37,92 | 49,20 | 39 | 50 |
| Heerlen | 64,57 | 65,40 | 67,20 | 191,98 | 67,87 | 193,9 |
| Horst aan de Maas | - | - | - | - | - | - |
| Kerkrade | 49 | 50 | 51 | 77 | 52,5 | 78,75 |
| Landgraaf | 60,60 | 61,44 | 62,64 | 130,56 | 63,24 | 131,76 |
| Leudal | 36 | 36 |
36 |
36 | 48 | 48 |
|
Maasgouw |
35,04 | 36 | 37,08 | 55,68 | 37,08 | 55,68 |
| Maastricht | 44,20 | 45,08 | 47,22 | 95,83 | 48,42 | 98,27 |
| Margraten | 52,14 | 54,50 | 57 | 59 | 57 | 59 |
| Meerssen | 39,67 | 40,46 | 50,46 | 141,49 | 62,85 | 200 |
| Mook en Middelaar | - | - | - | - | - | - |
| Nederweert | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 28,08 |
25 |
35 |
| Nuth | 39,15 | 41,10 | 43,15 | 90,90 | 45,3 | 95,45 |
| Onderbanken | 43,80 | 43,80 | 45 | 65 | 45,84 | 66,12 |
| Peel en Maas# | nvt | nvt | nvt | nvt | - | - |
| Roerdalen | 43 | 43,50 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Roermond | nb | 64,56 | 66,48 | 86,04 | 66,72 | 86,52 |
| Schinnen | 63,69 | 25,65 | 26,36 | 52,73 | 26,49 | 52,99 |
| Simpelveld | 50,40 | 51,60 | 52,80 | 63 | 53,4 | 63,6 |
| Sittard-Geleen | 50,16 | 51,60 | 53,76 | 59,28 | 55,44 | 61,08 |
| Stein | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 124,20 | 83,76 | 124,2 |
| Vaals | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 34,03 | 30 | 48,65 |
| Valkenburg aan de Geul | 43,90 | 44,55 | 45,90 | 76,25 | 46,6 | 77,4 |
| Venlo## | 76,44 | 76,44 | 76,44 | 114,72 | 76,44 | 114,72 |
| Venray | 41,64 | 42,60 | 43,80 | 66 | -** | -** |
| Voerendaal | 34,70 | 49,56 | 50,88 | 62,64 | 52,2 | 64,32 |
| Weert | 55,80 | 55,80 | 55,80 | 78,12 | 56,4 | 78,96 |
| gemiddeld Limburg | 38,06 | 37,21 | 38,89 | 61,06 | 43,96 | 69,95 |
| hoogste tarief | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 191,98 | 83,76 | 200 |
| laagste tarief | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 28,08 | 25 | 35 |
# Helden, Kessel, Maasbree en Meijel zijn in 2010 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Peel en Maas.
## in 2010 is Arcen en Velden opgegaan in de gemeente Venlo
De voormalige gemeente Sevenum is in 2010 opgegaan in de gemeente Horst aan de Maas
De voormalige gemeente Meerlo-Wanssum is gedeeltelijk in de gemeente Horst aan de Maas en gedeeltelijk in de gemeente Venray opgegaan
*sinds 2001 ** afgeschaft per 2010
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.