index
benzineprijs
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
televisie
lokale lasten
spaarrentes
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
Hondenbelasting in Limburg
| LIMBURG | '07 | '08 | '09 | '10 | '10 | 2011 | 2011 |
| aantal | h1 | h1 | h1 | h1 | h2 | hond 1 | hond 2 |
| Beek | 58 | 59 | 59 |
59 |
59 |
60,24 |
60,24 |
| Beesel | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| Bergen | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
| Brunssum | 60 | 61 | 63 | 65 | 130 | 65,88 | 131,76 |
| Echt-Susteren | 42 | 42 | 42 | 42 | 63 | 42 | 63 |
| Eijsden-Margraten | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 57 | 59 |
| Gennep | 47 | 48 | 48 | 49 | 69 | 49,80 | 70,20 |
|
Gulpen-Wittem |
36 | 37 | 38 | 39 | 50 | 40 | 51 |
| Heerlen | 65 | 65 | 67 | 68 | 194 | 69,28 | 197,80 |
| Horst aan de Maas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerkrade | 49 | 50 | 51 | 53 | 79 | 54 | 81 |
| Landgraaf | 61 | 61 | 63 | 63 | 132 | 64,08 | 133,68 |
| Leudal | 36 | 36 |
36 |
48 | 48 | 48 | 48 |
|
Maasgouw |
35 | 36 | 37 | 37 | 56 | 38,40 | 57,60 |
| Maastricht | 44 | 45 | 47 | 48 | 98 | 75,90 | 109,39 |
| Margraten | 52 | 55 | 57 | 57 | 59 | 57 | 59 |
| Meerssen | 40 | 40 | 50 | 63 | 200 | 75,24 | 200 |
| Mook en Middelaar | - | - | - | - | - | - | - |
| Nederweert | 20 | 20 | 20 |
25 |
35 |
25 | 35 |
| Nuth | 39 | 41 | 43 | 45 | 95 | 45,3 | 105 |
| Onderbanken | 44 | 44 | 45 | 46 | 66 | 67,08 | 87 |
| Peel en Maas# | x | x | x | - | - | - | - |
| Roerdalen | 43 | 44 | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Roermond | nb | 65 | 66 | 67 | 87 | 67,08 | 87 |
| Schinnen | 64 | 26 | 26 | 26 | 53 | 45 | 70 |
| Simpelveld | 50 | 52 | 53 | 53 | 64 | 54 | 64,80 |
| Sittard-Geleen | 50 | 52 | 54 | 55 | 61 | 57,60 | 63,60 |
| Stein | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 83,76 | 124,2 |
| Vaals | 21 | 21 | 21 | 30 | 49 | 30 | 78,65 |
| Valkenburg aan de Geul | 44 | 45 | 46 | 47 | 77 | 47,30 | 78,60 |
| Venlo## | 76 | 76 | 76 | 76 | 115 | 81,94 | 122,98 |
| Venray | 42 | 43 | 44 | -** | -** | - | - |
| Voerendaal | 35 | 50 | 51 | 52 | 64 | 53,76 | 66,12 |
| Weert | 56 | 56 | 56 | 56 | 79 | 56,4 | 78,96 |
| gemiddeld Limburg | 38 | 37 | 39 | 44 | 70 | 46,34 | 72,85 |
| hoogste tarief | 84 | 84 | 84 | 84 | 200 | 83,76 | 200 |
| laagste tarief | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 25 | 35 |
X deze gemeente bestond in het genoemde jaar nog niet in deze vorm
*sinds 2001 ** afgeschaft per 2010
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.