index
hondentax
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
wegenbelasting
| GELDERLAND | '07 | '08 | '09 | '10 | '10 | 2011 | 2011 |
| aantal | h1 | h1 | h1 | h1 | h2 | hond 1 | hond 2 |
| Aalten | 53 | 54 | 56 | 56 | 113 | 56,9 | 113,8 |
| Apeldoorn | 71 | 73 | 73 | 71 | 100 | 71,5 | 100,75 |
| Arnhem | 55 | 56 | 58 | 60 | 81 | 60 | 81 |
| Barneveld | 39 | 40 | 41 | 41 | 57 | 41 | 57,05 |
| Berkelland | - | - | - | - | - | - | - |
| Beuningen | 62 | 63 | 64 | 75 | 125 | 76 | 127 |
| Bronckhorst | - | - | - | - | - | - | - |
| Brummen | - | - | - | - | - | - | - |
|
Buren |
- | 55 | 57 | 58 | 58 | 58,80 | 58,80 |
| Culemborg | 46 | 47 | 48 | 48 | 74 | 49 | 75,25 |
| Doesburg | 37 | 38 | 39 | 40 | 59 | 40,37 | 60,22 |
| Doetinchem | 61 | 62 | 64 | 64 | 96 | 65,28 | 97,92 |
| Druten | 72 | 72 | 72 | 73 | 101 | 74,4 | 102,48 |
| Duiven | 39 | 40 | 41 | 42 | 83 | 42,36 | 84,72 |
| Ede | 73 | 75 | 77 | 79 | 117 | 79,56 | 118,8 |
| Elburg | 57 | 58 | 59 | 61 | 91 | 61,2 | 91,68 |
| Epe | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 55,56 | 55,56 |
|
Ermelo |
56 | 57 | 58 | 58 | 117 | 59,1 | 118,2 |
| Geldermalsen | 58 | 59 | 61 | 65 | 91 | 66 | 93 |
| Groesbeek | - | - | - | - | - | - | - |
| Harderwijk | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52,96 | 52,96 |
| Hattem | - | - | - | - | - | - | - |
| Heerde | 54 | 55 | -*5 | - | - | - | - |
| Heumen | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 75 | 75 |
| Lingewaal | - | - | - | - | - | - | |
| Lingewaard | 50 | 50 | 52 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| Lochem | -*3 | - | - | - | - | - | - |
| Maasdriel | 52 | 54 | 62 | 61 | 61 | 61,2 | 61,2 |
| Millingen aan de Rijn | 60 | 61 | 63 | 65 | 80 | 66,5 | 82,5 |
| Montferland | 49 | 49 | 50 | 52 | 75 | 57,6 | 84 |
| Neder-Betuwe | 58 | 59 | 61 | 62 | 84 | 63,15 | 84,9 |
| Neerijnen | 41 | 43 | -*5 | - | - | - | - |
| Nijkerk | 60 | 61 | 64 | 65 | 114 | 64,8 | 114,6 |
| Nijmegen | 88 | 93 | 97 | 97 | 146 | 97,82 | 146,88 |
| Nunspeet | - | - | - | - | - | - | - |
| Oldebroek | 46 | 47 | 66 | 67 | 67 | 68,04 | 68,04 |
| Oost Gelre | 43 | 44 | 45 | 45 | 70 | 45,6 | 70,8 |
| Oude IJsselstreek | 36 | 38 | 38 | 38 | 57 | 37,56 | 56,4 |
| Overbetuwe** | 44 | 44 | 44 | 44 | 66 | 44,2 | 66,3 |
| Putten | -*4 | - | - | - | - | - | - |
| Renkum | 54 | 57 | 60 | 60 | 99 | 60,7 | 101,3 |
| Rheden | 47 | 48 | 49 | 50 | 58 | 50,28 | 58,08 |
| Rijnwaarden | 37 | 38 | 40 | 40 | 81 | 41,1 | 82,2 |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - |
| Scherpenzeel | 44 | 45 | 46 | 46 | 69 | 47 | 100 |
| Tiel | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 69,19 | 73,17 |
| Ubbergen | 43 | 44 | 45 | 45 | 57 | 45,36 | 57,72 |
| Voorst | - | - | - | - | - | - | - |
| Wageningen | 72 | 74 | 78 | 78 | 132 | 79 | 134 |
| West Maas en Waal | 43 | 43 | 44 | 45 | 91 | 46,56 | 93,12 |
| Westervoort | 75 | 76 | 78 | 80 | 115 | 81,2 | 117,05 |
| Wijchen | 67 | 74 | 78 | 82 | 150 | 82,3 | 151,47 |
| Winterswijk | -* | - | - | - | - | - | - |
| Zaltbommel | 39 | 39 | 41 | 41 | 55 | 42,01 | 55,77 |
| Zevenaar | 50 | 51 | 53 | 53 | 80 | 53,4 | 79,8 |
| Zutphen | 56 | 57 | 58 | 59 | 106 | 60 | 107,4 |
| gemiddeld GLD | 41 | 42 | 42 | 44 | 63 | 44,64 | 65,37 |
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.