index
hondentax
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
wegenbelasting
| GELDERLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| aantal- | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Aalten | 53,40 | 54,45 | 55,80 | 111,60 | 56,35 | 112,7 |
| Apeldoorn | 70,56 | 72,61 | 72,61 | 109,16 | 71 | 100 |
| Arnhem | 54,84 | 55,92 | 58,20 | 78,96 | 59,76 | 81 |
| Barneveld | 38,65 | 40 | 41 | 57,05 | 41 | 57,05 |
| Berkelland | - | - | - | - | - | - |
| Beuningen | 62,2 | 63 | 64 | 99 | 75 | 125 |
| Bronckhorst | - | - | - | - | - | - |
| Brummen | - | - | - | - | - | - |
|
Buren |
- | 55 | 56,50 | 56,50 | 58 | 58 |
| Culemborg | 46 | 46,60 | 47,85 | 73,45 | 48,3 | 74,15 |
| Doesburg | 37,49 | 37,86 | 39 | 58,16 | 39,68 | 59,18 |
| Doetinchem | 60,72 | 62,40 | 64,08 | 96,12 | 64,32 | 96,48 |
| Druten | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 99,20 | 73,12 | 100,72 |
| Duiven | 39 | 39,84 | 41,28 | 82,56 | 41,52 | 83,04 |
| Ede | 72,6 | 74,88 | 77,4 | 115,68 | 78,6 | 117,36 |
| Elburg | 56,52 | 57,6 | 59,28 | 88,68 | 60,6 | 90,72 |
| Epe | 48,95 | 49,93 | 51,3 | 102,6 | 51,56 | 51,56 |
|
Ermelo |
55,75 | 57,25 | 58,25 | 116,5 | 58,25 | 116,50 |
| Geldermalsen | 57,60 | 58,80 | 60,60 | 85,20 | 64,8 | 91,2 |
| Groesbeek | - | - | - | - | - | - |
| Harderwijk | 49,19 | 49,80 | 51,54 | 51,54 | 52,18 | 52,18 |
| Hattem | - | - | - | - | - | - |
| Heerde | 54,36 | 55,44 | ***** | ***** | - | - |
| Heumen | 49,56 | 50,28 | 51,60 | 51,60 | 53,4 | 53,4 |
| Lingewaal | - | - | - | - | ||
| Lingewaard | 50 | 50 | 51,75 | 51,75 | 49,35 | 49,35 |
| Lochem | -*** | - | - | - | - | - |
| Maasdriel | 52,08 | 54 | 61,8 | 61,8 | 61,2 | 61,2 |
| Millingen aan de Rijn | 59,64 | 60,54 | 62,5 | 77,5 | 64,5 | 80 |
| Montferland | 48,60 | 48,70 | 50,4 | 73,2 | 51,6 | 75 |
| Neder-Betuwe | 58 | 59 | 61 | 82 | 62,2 | 83,65 |
| Neerijnen | 41,40 | 43,20 | ***** | ***** | - | - |
| Nijkerk | 60 | 61,20 | 63,60 | 113,40 | 64,8 | 114 |
| Nijmegen | 88,40 | 93,17 | 96,89 | 145,48 | 97,35 | 146,18 |
| Nunspeet | - | - | - | - | - | - |
| Oldebroek | 45,60 | 46,80 | 65,52 | 65,52 | 66,84 | 66,84 |
| Oost Gelre | 42,60 | 43,80 | 44,80 | 68,4 | 45 | 69,6 |
| Oude IJsselstreek | 36,48 | 37,56 | 37,56 | 56,4 | 37,56 | 56,4 |
| Overbetuwe** | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 66,3 | 44,2 | 66,3 |
| Putten | **** | - | - | - | - | - |
| Renkum | 54,20 | 57,20 | 59,6 | 99,1 | 59,6 | 99,1 |
| Rheden | 47,14 | 47,76 | 49,08 | 56,64 | 54,7 | 73,16 |
| Rijnwaarden | 37,35 | 38,45 | 39,70 | 79,40 | 40,4 | 80,8 |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - |
| Scherpenzeel | 44,16 | 44,71 | 45,74 | 68,35 | 46,31 | 69,2 |
| Tiel | 64,94 | 65,65 | 66,70 | 70,54 | 68,37 | 72,3 |
| Ubbergen | 43,20 | 43,80 | 44,64 | 56,76 | 45 | 57,24 |
| Voorst | - | - | - | - | - | - |
| Wageningen | 72 | 74,40 | 78 | 132 | 78 | 132 |
| West Maas en Waal | 42,60 | 43,32 | 44,20 | 88,40 | 60 | 120 |
| Westervoort | 74,80 | 76,30 | 78,25 | 112,80 | 79,6 | 114,75 |
| Wijchen | 66,50 | 73,67 | 78,12 | 143,76 | 84,37 | 155,26 |
| Winterswijk | -* | - | - | - | - | - |
| Zaltbommel | 38,67 | 39,44 | 41,16 | 54,64 | 41,39 | 54,95 |
| Zevenaar | 50,40 | 51 | 52,80 | 79,20 | 53,4 | 79,8 |
| Zutphen | 55,80 | 56,90 | 58,05 | 104,45 | 58,8 | 105,6 |
| gemiddeld GLD | 41,04 | 42,22 | 42,04 | 62,06 | 43,96 | 64,34 |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.