index
hondentax
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
wegenbelasting
| FRIESLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| aantal | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 |
| Achtkarspelen | - | - | - | - | - | - |
| Ameland | 46,16 | -* | - | - | - | - |
| Bolsward | 50,64 | 52,44 | 53,76 | 53,76 | 54 | 54 |
| Boarnsterhim | 38,75 | 44,30 | 45,10 | 63,75 | 46 | 65 |
| Dantumadiel | -** | - | - | - | - | - |
| Dongeradeel | - | - | - | - | - | - |
| Ferwerderadiel | - | - | - | - | - | - |
| Franekeradeel | - | - | - | - | - | - |
| Gaasterlan-Sleat | - | - | - | - | - | - |
|
Harlingen |
62,16 | 63,12 | 63,96 | 78,36 | 64,92 | 79,56 |
| Heerenveen | 37,56 | 38,69 | 39,48 | 39,48 | 39,87 | 39,87 |
| Het Bildt | - | - | - | - | - | - |
| Kollumerland | 52,80 | 53,30 | 53,30 | 55,75 | 53,8 | 56,3 |
| Leeuwarden | 75,69 | 75,69 | 70 | 105 | 69 | 103,5 |
| Leeuwarderadeel | 48 | 49 | 52 | 100 | 55 | 105 |
| Lemsterland | - | - | - | - | - | - |
| Littenseradiel | - | - | - | - | - | - |
| Menaldumadeel | - | - | - | - | - | - |
| Nijefurd | 42,85 | 43,65 | 45 | 83 | 45,68 | 84,25 |
| Ooststellingerwerf | 45,36 | 45,36 | 50 | 50 | 50,5 | 50,5 |
| Opsterland | - | - | - | - | - | - |
| Skarsterlan | - | - | - | - | - | - |
| Schiermonnikoog*** | - | - | - | - | - | - |
| Smallingerland | 45 | 45 | 45 | 68 | 45 | 68 |
| Sneek | 37,92 | 38,28 | 38,88 | 38,88 | 39,84 | 39,84 |
| Terschelling | - | - | - | - | - | - |
| Tytsjerksteradiel | - | - | - | - | - | - |
| Vlieland | 60,90 | 62,10 | 63,95 | 99,95 | 63,95 | 99,95 |
| Weststellingerwerf | 36,96 | 37,70 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Wunseradiel | - | - | - | - | - | - |
| Wymbritseradiel | 41,88 | 42,24 | 43,44 | 43,44 | 44,52 | 44,52 |
| gemiddeld Fryslan | 23,31 | 22,29 | 22,67 | 29,62 | 22,94 | 29,98 |
| hoogste tarief | 75,69 | 75,69 | 70 | 105 | 69 | 105 |
| laagste tarief | 36,96 | 37,70 | 38,88 | 38,88 | 39 | 39 |
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.