index
hondentax
BTW in EU
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
contact
| FLEVOLAND | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 | |
| Almere | 89,52 | 92,88 | 97,44 | 97,44 | 96,05 | 96,05 |
| Dronten | 48,60 | 50,40 | 52,32 | 89,04 | 54 | 91,2 |
| Lelystad | 72,59 | 74,86 | 74,86 | 74,86 | 77,13 | 77,13 |
| Noordoostpolder | 43,20 | 44,04 | 45,12 | 90,24 | 46,2 | 92,4 |
| Urk | 60,50 | 62,60 | 64,80 | 97,05 | 67,1 | 100,45 |
| Zeewolde | - | - | - | - | - | - |
| gemiddeld FLD | 52,40 | 54,13 | 55,76 | 74,77 | 56,75 | 76,21 |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.