| FLEVOLAND | '07 | '08 | '09 | '10 | '10 | 2011 | 2011 |
| h1 | h1 | h1 | h1 | h2 | hond 1 | hond 2 | |
| Almere | 90 | 93 | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 |
| Dronten | 49 | 50 | 52 | 54 | 91 | 54,72 | 92,40 |
| Lelystad | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77,13 | 77,13 |
| Noordoostpolder* | 43 | 44 | 45 | 46 | 92 | 46,92* | 93,84* |
| Urk | 61 | 63 | 65 | 67 | 100 | 67,8 | 101,45 |
| Zeewolde | - | - | - | - | - | - | - |
| gemiddeld FLD | 52 | 54 | 56 | 57 | 76 | 57,43 | 77,14 |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.