index
hondentax
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
wegenbelasting
| DRENTHE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
| hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 1 | hond 2 | hond 1 | hond 2 | |
| Aa en Hunze | - | - | - | - | - | - | - |
| Assen | - | - | - | - | - | - | - |
| Borger-Odoorn | - | - | - | - | - | - | - |
| Coevorden | - | - | - | - | - | - | - |
| De Wolden | - | - | - | - | - | - | - |
| Emmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoogeveen | - | - | - | - | - | - | - |
| Meppel | - | - | - | - | - | - | - |
|
Midden-Drenthe |
- | - | - | - | - | - | - |
| Noordenveld | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,63 | 36,84 | 28,11 | 37,48 |
| Tynaarlo | *- | - | - | - | - | - | - |
| Westerveld | - | - | - | - | - | - | - |
* afgeschaft in 2004
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.