Welkom bij CijferNieuws.nl
Het laatste cijfer- & tarievennieuws
 CijferNieuws.nl

index
BTW in EU 
waterprijs

spaarrentes
televisie
toeristentax 
GSM prepaid

benzineprijs
wegenbelasting

Hondenbelasting 2010

Ook dit jaar heeft CijferNieuws.nl een onderzoek gedaan naar de hondenbelasting in Nederland. Het gemiddelde tarief is in 2010 iets gestegen naar 43,46 euro hondenbelasting voor de eerste hond. Voor de tweede hond rekenen gemeenten gemiddeld ruim 64 euro. Niet alle gemeenten heffen hondenbelasting. Ruim 71 % van de gemeenten in Nederland doen het wel. Om precies te zijn 308 van de 431 gemeenten. De hondenbelasting werd wel weer iets minder populair. Venray, Heerhugowaard en de nieuwe gemeente Oldambt hebben dit jaar namelijk de belasting afgeschaft. In 2009 schafte al zes gemeenten de blaftax af. Veldhoven heeft net als vorig jaar het hoogste tarief met ruim 116 euro voor één hond. In Koggenland betaal je nog geen 25 euro per jaar voor de eerste hond.

Hieronder de tarieven per provincie en de top 25 van gemeenten met de hoogste tarieven voor de hondenbelasting in 2010.

Klik op de provincie van uw keuze. 

Drenthe Friesland Flevoland Gelderland Groningen Noord-Brabant

Noord-Holland Utrecht Overijssel Limburg Zeeland Zuid-Holland

 

TOP 25 HOOGSTE* HONDENBELASTING 2010

De duurste gemeenten voor hondenbezitters, tussen haakjes positie ranglijst 2009.

    2010 2010 2009 2009
    1 hond 2 honden 1 hond 2 honden
1(1) Veldhoven 116,48 232,96 116,48 232,96
2(2) Rotterdam 115,68 298,92 115,68 298,92
3(3) Den Haag 111,96 287,40 111,96 287,40
4(5) Noordwijk 109,44 273,36 107,76 269,28
5(4) Schiedam 109,2 327,60 108,72 326,16
6(6) Hendrik Ido Ambacht 108 285 103 273
7(9) Albrandswaard 104 256 98 242
8(19) Gorinchem

102

218

92

197

9(7) Vlist 100,55 230,55 100,55 230,55
10(8) Amsterdam 100,18 100,18 99,48 198,96
11(14) Bergen NH 97,5 275,5 95,50 270
12(11) Nijmegen 97,35 243,53 96,89 242,37
13(12) Schoonhoven 96,71 212,66 96,23 211,60
14(10) Almere 96,05 192,10 97,44 194,88
15(13) Heiloo 96 192 96 192
16(15) Zeist 95,4 247,8 95,20 247,6

17(26)

Oud-Beijerland 95,4 240,96 88,32 223,08
18(17) Diemen 94,08 188,16 93 186
19(16) Dordrecht 93,72 227,64 93,72 227,64
20(21) Bernisse 92,53 208,83 90,62 204,52
21(22) Breda 92,04 247,08 90,24 242,28
22(19) Barendrecht 92 218,60 92 218,60
23(23) Groningen 90,96 226,08 90 223,80
24(24) Losser 90,8 227,30 89,70 224,50
25(18) Velsen 90,15 204,36 92,10 208,79
26(24) Binnenmaas 89,70 224,20 89,70 224,20
27(27) Noordwijkerhout 88,8 220,2 88,20 218,40
431(316) Heerhugowaard 0 0 8,90 19,35

* Hoogste belasting voor 1 hond

Drukfouten voorbehouden.

 

 

 

 

 

© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.