Hieronder een overzicht van 15 verschillende creditcards.
| soort kaart | jaarkosten | K | R |
| ANWB Visa Card | 11,5 | 2 % | 17,75 |
| Bijenkorf BIJ Card | 12,5 | ? | 17,75 |
| SNS CreditCard | 15,75 | *3 |
15,9 |
| Ohra Visa Card | 17,5 | *5 | 17,75 |
| AbnAmro CreditCard | 20 | ? | 17,7 |
| ING Creditcard*4 | 30,8 | 1 % | 14,9 |
| Visa World Card | 36,5 | ? | 17,7 |
| Rabocard*4 | .39,80 | 1 % | 12,7 |
| AbnAmro GoldCard | 50 | ? | 12,9 |
| American Express Blue | .50 | ? | ? |
| ING Platinumcard*4 | 54,80 | 1 % | 12,9 |
| Rabobank GoldCard*4 | .59,40 | 1 % | 10,9 |
| American Express Green | .65 | ? | ? |
| American E.Flying Blue | .85 | ? | ? |
| American Express Gold | .170 | ? | ? |
* U betaalt eenmalig 75 euro,vervolgens heeft u geen jaarlijkse bijdrage.
*3 koersopslag bij betaling buiten eurozone 0,15 euro per aankoop
*4 kosten inclusief betaalpakket
*5 buiten de EU 2 %, binnen EU in landen waar euro geen wettig betaalmiddel is 1,85 %
K = koersopslag in procenten bij aankopen buiten de eurozone.
Disclaimer: hoewel al onze cijfers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verzameld zijn onjuiste cijfers of drukfouten niet uit te sluiten. Cijfernieuws.nl is hier niet voor aansprakelijk, wel hopen wij dat u eventuele fouten doorgeeft, zodat we snel eventuele foutjes kunnen herstellen.
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.