index
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
televisie
spaarrentes
creditcards
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
Klik hier voor de actuele benzine- en dieselprijs in 2010
| datum | benzineprijs | dieselprijs |
|
31-12-2008 |
1,099 | 0,882 |
|
30-12-2008 |
1,099 | 0,884 |
|
29-12-2008 |
1,099 | 0,889 |
|
27-12-2008 |
1,099 | 0,889 |
|
26-12-2008 |
1,101 | 0,889 |
|
25-12-2008 |
1,101 | 0,889 |
|
24-12-2008 |
1,109 | 0,889 |
| 23-12-2008 | 1,126 | 0,902 |
| 22-12-2008 | 1,125 | 0,899 |
| 20-12-2008 | 1,125 | 0,899 |
| 19-12-2008 | 1,128 | 0,907 |
| 18-12-2008 | 1,146 | 0,932 |
| 17-12-2008 | 1,146 | 0,932 |
| 16-12-2008 | 1,143 | 0,934 |
| 15-12-2008 | 1,143 | 0,937 |
| 13-12-2008 | 1,143 | 0,937 |
| 12-12-2008 | 1,136 | 0,942 |
| 11-12-2008 | 1,136 | 0,942 |
| 10-12-2008 | 1,143 | 0,949 |
| 09-12-2008 | 1,142 | 0,944 |
| 08-12-2008 | 1,152 | 0,962 |
| 06-12-2008 | 1,152 | 0,962 |
| 05-12-2008 | 1,162 | 0,983 |
| 04-12-2008 | 1,169 | 0,980 |
| 03-12-2008 | 1,174 | 0,986 |
| 02-12-2008 | 1,185 | 1,005 |
| 01-12-2008 | 1,188 | 1,010 |
| 30-11-2008 | 1,188 | 1,010 |
| 29-11-2008 | 1,188 | 1,010 |
| 28-11-2008 | 1,181 | 1,004 |
| 27-11-2008 | 1,172 | 1,007 |
| 26-11-2008 | 1,166 | 1,004 |
| 25-11-2008 | 1,166 | 1,004 |
| 24-11-2008 | 1,162 | 1,001 |
| 22-11-2008 | 1,162 | 1,001 |
| 21-11-2008 | 1,178 | 1,018 |
| 20-11-2008 | 1,198 | 1,024 |
| 19-11-2008 | 1,199 | 1,027 |
| 18-11-2008 | 1,217 | 1,043 |
| 17-11-2008 | 1,225 | 1,046 |
| 14-11-2008 | 1,225 | 1,046 |
| 13-11-2008 | 1,232 | 1,064 |
| 12-11-2008 | 1,237 | 1,081 |
| 11-11-2008 | 1,237 | 1,088 |
| 10-11-2008 | 1,235 | 1,086 |
| 09-11-2008 | 1,233 | 1,086 |
| 08-11-2008 | 1,233 | 1,086 |
| 07-11-2008 | 1,243 | 1,088 |
| 06-11-2008 | 1,246 | 1,099 |
| 05-11-2008 | 1,244 | 1,097 |
| 04-11-2008 | 1,253 | 1,099 |
| 03-11-2008 | 1,260 | 1,087 |
| 01-11-2008 | 1,260 | 1,087 |
| 31-10-2008 | 1,277 | 1,097 |
| 30-10-2008 | 1,276 | 1,097 |
| 29-10-2008 | 1,269 | 1,082 |
| 28-10-2008 | 1,269 | 1,082 |
| 27-10-2008 | 1,277 | 1,089 |
| 25-10-2008 | 1,277 | 1,089 |
| 24-10-2008 | 1,299 | 1,104 |
| 23-10-2008 | 1,299 | 1,101 |
| 22-10-2008 | 1,299 | 1,101 |
| 21-10-2008 | 1,296 | 1,103 |
| 19-10-2008 | 1,296 | 1,103 |
| 18-10-2008 | 1,299 | 1,103 |
| 17-10-2008 | 1,314 | 1,107 |
| 16-10-2008 | 1,339 | 1,129 |
| 15-10-2008 | 1,359 | 1,139 |
| 14-10-2008 | 1,359 | 1,139 |
| 13-10-2008 | 1,377 | 1,147 |
| 12-10-2008 | 1,373 | 1,146 |
| 11-10-2008 | 1,373 | 1,146 |
| 10-10-2008 | 1,401 | 1,174 |
| 09-10-2008 | 1,401 | 1,174 |
| 08-10-2008 | 1,419 | 1,189 |
| 07-10-2008 | 1,427 | 1,214 |
| 06-10-2008 | 1,443 | 1,227 |
| 05-10-2008 | 1,443 | 1,227 |
| 04-10-2008 | 1,443 | 1,227 |
| 03-10-2008 | 1,457 | 1,232 |
| 02-10-2008 | 1,462 | 1,234 |
| 01-10-2008 | 1,462 | 1,232 |
| 30-09-2008 | 1,466 | 1,232 |
| 29-09-2008 | 1,462 | 1,239 |
| 28-09-2008 | 1,462 | 1,239 |
| 27-09-2008 | 1,465 | 1,239 |
| 26-09-2008 | 1,477 | 1,239 |
| 25-09-2008 | 1,477 | 1,239 |
| 24-09-2008 | 1,479 | 1,239 |
| 23-09-2008 | 1,464 | 1,224 |
| 22-09-2008 | 1,458 | 1,219 |
| 21-09-2008 | 1,455 | 1,217 |
| 20-09-2008 | 1,458 | 1,219 |
| 19-09-2008 | 1,463 | 1,217 |
| 18-09-2008 | 1,470 | 1,217 |
| 17-09-2008 | 1,488 | 1,214 |
| 16-09-2008 | 1,515 | 1,237 |
| 15-09-2008 | 1,530 | 1,249 |
| 14-09-2008 | 1,530 | 1,254 |
| 13-09-2008 | 1,530 | 1,254 |
| 12-09-2008 | 1,525 | 1,244 |
| 11-09-2008 | 1,510 | 1,244 |
| 10-09-2008 | 1,500 | 1,252 |
| 09-09-2008 | 1,500 | 1,252 |
| 08-09-2008 | 1,503 | 1,252 |
| 07-09-2008 | 1,505 | 1,254 |
| 05-09-2008 | 1,505 | 1,254 |
| 04-09-2008 | 1,498 | 1,254 |
| 03-09-2008 | 1,510 | 1,259 |
| 02-09-2008 | 1,527 | 1,277 |
| 01-09-2008 | 1,525 | 1,281 |
| 31-08-2008 | 1,525 | 1,281 |
| 30-08-2008 | 1,525 | 1,281 |
| 29-08-2008 | 1,533 | 1,288 |
| 28-08-2008 | 1,519 | 1,274 |
| 27-08-2008 | 1,519 | 1,274 |
| 26-08-2008 | 1,519 | 1,277 |
| 25-08-2008 | 1,514 | 1,277 |
| 24-08-2008 | 1,514 | 1,277 |
| 23-08-2008 | 1,514 | 1,279 |
| 22-08-2008 | 1,497 | 1,262 |
| 21-08-2008 | 1,497 | 1,262 |
| 20-08-2008 | 1,497 | 1,254 |
| 19-08-2008 | 1,497 | 1,254 |
| 18-08-2008 | 1,492 | 1,254 |
| 17-08-2008 | 1,494 | 1,254 |
| 16-08-2008 | 1,494 | 1,254 |
| 15-08-2008 | 1,494 | 1,254 |
| 14-08-2008 | 1,485 | 1,254 |
| 13-08-2008 | 1,485 | 1,254 |
| 12-08-2008 | 1,493 | 1,268 |
| 11-08-2008 | 1,490 | 1,267 |
| 08-08-2008 | 1,490 | 1,267 |
| 07-08-2008 | 1,490 | 1,272 |
| 06-08-2008 | 1,490 | 1,279 |
| 05-08-2008 | 1,492 | 1,300 |
| 04-08-2008 | 1,494 | 1,300 |
| 03-08-2008 | 1,494 | 1,300 |
| 02-08-2008 | 1,494 | 1,300 |
| 01-08-2008 | 1,497 | 1,309 |
| 31-07-2008 | 1,497 | 1,309 |
| 30-07-2008 | 1,504 | 1,317 |
| 29-07-2008 | 1,507 | 1,319 |
| 28-07-2008 | 1,509 | 1,319 |
| 25-07-2008 | 1,509 | 1,319 |
| 24-07-2008 | 1,517 | 1,334 |
| 20-07-2008 | 1,557 | 1,367 |
| 19-07-2008 | 1,557 | 1,367 |
| 18-07-2008 | 1,564 | 1,382 |
| 17-07-2008 | 1,589 | 1,404 |
| 16-07-2008 | 1,590 | 1,407 |
| 15-07-2008 | 1,587 | 1,399 |
| 14-07-2008 | 1,584 | 1,397 |
| 13-07-2008 | 1,581 | 1,397 |
| 12-07-2008 | 1,581 | 1,397 |
| 11-07-2008 | 1,566 | 1,378 |
| 10-07-2008 | 1,577 | 1,389 |
| 09-07-2008 | 1,579 | 1,394 |
| 08-07-2008 | 1,587 | 1,409 |
| 07-07-2008 | 1,587 | 1,409 |
| 06-07-2008 | 1,587 | 1,411 |
| 05-07-2008 | 1,587 | 1,411 |
| 04-07-2008 | 1,587 | 1,396 |
| 03-07-2008 | 1,587 | 1,391 |
| 02-07-2008 | 1,584 | 1,386 |
| 01-07-2008 | 1,572 | 1,378 |
| 30-06-2008 | 1,574 | 1,342 |
| 27-06-2008 | 1,574 | 1,342 |
| 26-06-2008 | 1,582 | 1,343 |
| 25-06-2008 | 1,579 | 1,343 |
| 24-06-2008 | 1,577 | 1,343 |
| 23-06-2008 | 1,579 | 1,342 |
| 22-06-2008 | 1,579 | 1,342 |
| 21-06-2008 | 1,579 | 1,342 |
| 20-06-2008 | 1,579 | 1,349 |
| 19-06-2008 | 1,579 | 1,359 |
| 18-06-2008 | 1,584 | 1,362 |
| 17-06-2008 | 1,589 | 1,369 |
| 16-06-2008 | 1,589 | 1,369 |
| 15-06-2008 | 1,582 | 1,359 |
| 14-06-2008 | 1,579 | 1,354 |
| 13-06-2008 | 1,574 | 1,352 |
| 12-06-2008 | 1,582 | 1,369 |
| 11-06-2008 | 1,577 | 1,364 |
| 10-06-2008 | 1,577 | 1,357 |
| 09-06-2008 | 1,562 | 1,342 |
| 07-06-2008 | 1,562 | 1,342 |
| 06-06-2008 | 1,555 | 1,332 |
| 05-06-2008 | 1,562 | 1,334 |
| 04-06-2008 | 1,561 | 1,334 |
| 03-06-2008 | 1,561 | 1,349 |
| 02-06-2008 | 1,564 | 1,364 |
| 31-05-2008 | 1,564 | 1,364 |
| 30-05-2008 | 1,564 | 1,379 |
| 29-05-2008 | 1,557 | 1,387 |
| 28-05-2008 | 1,564 | 1,394 |
| 27-05-2008 | 1,564 | 1,394 |
| 26-05-2008 | 1,564 | 1,387 |
| 25-05-2008 | 1,564 | 1,384 |
| 24-05-2008 | 1,564 | 1,384 |
| 23-05-2008 | 1,553 | 1,377 |
| 22-05-2008 | 1,531 | 1,354 |
| 16-05-2008 | 1,531 | 1,354 |
| 15-05-2008 | 1,524 | 1,342 |
| 14-05-2008 | 1,524 | 1,314 |
| 13-05-2008 | 1,524 | 1,312 |
| 10-05-2008 | 1,524 | 1,312 |
| 09-05-2008 | 1,517 | 1,293 |
| 08-05-2008 | 1,504 | 1,272 |
| 07-05-2008 | 1,494 | 1,254 |
| 06-05-2008 | 1,489 | 1,254 |
| 05-05-2008 | 1,489 | 1,259 |
| 03-05-2008 | 1,489 | 1,259 |
| 02-05-2008 | 1,497 | 1,267 |
| 29-04-2008 | 1,497 | 1,267 |
| 28-04-2008 | 1,494 | 1,262 |
| 27-04-2008 | 1,490 | 1,254 |
| 26-04-2008 | 1,489 | 1,254 |
| 25-04-2008 | 1,483 | 1,234 |
| 24-04-2008 | 1,478 | 1,232 |
| 23-04-2008 | 1,478 | 1,232 |
| 21-04-2008 | 1,476 | 1,232 |
| 20-04-2008 | 1,476 | 1,232 |
| 18-04-2008 | 1,473 | 1,232 |
| 17-04-2008 | 1,462 | 1,224 |
| 16-04-2008 | 1,462 | 1,219 |
| 15-04-2008 | 1,462 | 1,212 |
| 14-04-2008 | 1,485* | 1,239* |
| 11-04-2008 | 1,485 | 1,239 |
| 10-04-2008 | 1,485 | 1,229 |
| 09-04-2008 | 1,485 | 1,229 |
| 08-04-2008 | 1,485 | 1,219 |
| 07-04-2008 | 1,475 | 1,205 |
| 05-04-2008 | 1,475 | 1,205 |
| 04-04-2008 | 1,465 | 1,199 |
| 02-04-2008 | 1,465 | 1,199 |
| 01-04-2008 | 1,465 | 1,209 |
| 30-03-2008 | 1,465 | 1,209 |
| 29-03-2008 | 1,465 | 1,209 |
| 28-03-2008 | 1,449 | 1,189 |
| 27-03-2008 | 1,449 | 1,189 |
| 26-03-2008 | 1,449 | 1,199 |
| 25-03-2008 | 1,429 | 1,215 |
| 21-03-2008 | 1,429 | 1,215 |
| 20-03-2008 | 1,449 | 1,239 |
| 19-03-2008 | 1,449 | 1,239 |
| 18-03-2008 | 1,459 | 1,239 |
| 14-03-2008 | 1,459 | 1,239 |
| 12-03-2008 | 1,459 | 1,239 |
| 11-03-2008 | 1,459 | 1,225 |
| 09-03-2008 | 1,459 | 1,225 |
| 08-03-2008 | 1,469 | 1,229 |
| 07-03-2008 | 1,469 | 1,229 |
| 06-03-2008 | 1,469 | 1,205 |
| 04-03-2008 | 1,469 | 1,205 |
| 03-03-2008 | 1,469 | 1,185 |
| 01-03-2008 | 1,469 | 1,185 |
| 29-02-2008 | 1,479 | 1,185 |
| 27-02-2008 | 1,479 | 1,185 |
| 26-02-2008 | 1,485 | 1,185 |
| 25-02-2008 | 1,485 | 1,185 |
| 24-02-2008 | 1,485 | 1,175 |
| 23-02-2008 | 1,475 | 1,165 |
| 22-02-2008 | 1,475 | 1,165 |
| 21-02-2008 | 1,469 | 1,159 |
| 20-02-2008 | 1,469 | 1,159 |
| 19-02-2008 | 1,455 | 1,145 |
| 16-02-2008 | 1,455 | 1,145 |
| 15-02-2008 | 1,449 | 1,139 |
| 14-02-2008 | 1,439 | 1,129 |
| 12-02-2008 | 1,439 | 1,129 |
| 11-02-2008 | 1,415 | 1,115 |
| 09-02-2008 | 1,415 | 1,115 |
| 08-02-2008 | 1,409 | 1,095 |
| 06-02-2008 | 1,409 | 1,095 |
| 05-02-2008 | 1,415 | 1,099 |
| 04-02-2008 | 1,429 | 1,109 |
| 02-02-2008 | 1,429 | 1,109 |
| 01-02-2008 | 1,429 | 1,109 |
| 30-01-2008 | 1,429 | 1,109 |
| 29-01-2008 | 1,419 | 1,099 |
| 28-01-2008 | 1,409 | 1,089 |
| 25-01-2008 | 1,409 | 1,089 |
|
22-01-2008 |
1,415 | 1,099 |
|
21-01-2008 |
1,419 | 1,105 |
|
19-01-2008 |
1,419 | 1,105 |
|
18-01-2008 |
1,429 | 1,109 |
|
16-01-2008 |
1,429 | 1,109 |
|
15-01-2008 |
1,439 | 1,115 |
|
13-01-2008 |
1,439 | 1,115 |
|
11-01-2008 |
1,459 | 1,129 |
|
10-01-2008 |
1,465 | 1,135 |
|
09-01-2008 |
1,465 | 1,135 |
|
07-01-2008 |
1,475 | 1,145 |
|
05-01-2008 |
1,475 | 1,145 |
|
04-01-2008 |
1,469 | 1,139 |
|
03-01-2008 |
1,469 | 1,139 |
|
02-01-2008 |
1,449 | 1,129 |
|
01-01-2008 |
1,449 | 1,129 |
* tot 14 april 2008 postte CijferNieuws.nl hier de brandstofprijzen van een bepaalde onbemande pomp. Sinds april 2008 geven we een overzicht van de gemiddelde prijs op basis van een dagelijkse steekproef bij verschillende onbemande pompen, van verschillende merken in verschillende delen van Nederland.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.