Afvalstoffen- en rioolheffing in Zuid-Holland
| ZUID-HOLLAND | riool | afval1 | afval2 | afval3 | B* |
| Alblasserdam | V.190,89 | 228,08 | 283,36 | 283,36 | |
| Albrandswaard | 153,25 | 190,86 | 254,48 | 254,48 | 1 |
| Alphen aan de Rijn | 171,7 | 231,6 | 324,6 | 324,6 | |
| Barendrecht | 258 | V.132 | V.202 | V.234 | 2 |
| Bergambacht | 276,81 | 179,92 | 269,88 | 269,88 | |
| Bernisse | 133,26 | 216,9 | 260,36 | 260,36 | 1 |
| Binnenmaas | 174 | 193 | 235 | 235 | 1 |
|
Bodegraven |
289,21 | 255,51 | 308,04 | 308,04 | |
| Boskoop | 1,84 m3 | 221,49 | 284,78 | 284,78 | 3 |
| Brielle | 189 | 201 | 201 | 201 | |
| Capelle aan de IJssel | 182 | 264,22 | 301,98 | 338,21 | |
| Comstrijen | 171 | 193 | 235 | 235 | 1 |
| Delft | 153,42 | 203 | 318 | 318 | |
| Den Haag | 118,14 | 275,04 | 298,68 | 322,56 | |
| Dirksland | 273,7 | 193 | 242 | 242 | |
| Dordrecht | 162,48 | 234,96 | 234,96 | 234,96 | |
| Giessenlanden | V.137,26 | 168,36 | 221,06 | 221,06 | 4 |
| Goedereede | 252 | 209 | 279 | 279 | |
| Gorinchem | 189 | 194 | 242 | 242 | 1 |
| Gouda | 244,8 | 249,6 | 312 | 312 | |
| Graafstroom | V.324 | 152,4 | 228,6 | 228,6 | 5 |
| Hardinxveld-Giessendam | 240,84 | 294,72 | 294,72 | 294,72 | |
| Hellevoetsluis | 78,36 | 233,93 | 233,93 | 233,93 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 132 | 214 | 305 | 305 | 1 |
| Hillegom | 235,07 | 212,95 | 237,92 | 237,92 | 6 |
| Kaag en Braassem | 248 | 201 | 300 | 300 | 7 |
| Katwijk | 88,68 | 203,28 | 297,24 | 297,24 | |
| Korendijk | 183,4 | 200 | 243 | 243 | |
| Krimpen aan de IJssel | 160,33 | 287,32 | 313,44 | 313,44 | |
| Lansingerland | 176,52 | 290,04 | 362,04 | 362,04 | |
| Leerdam | 227,04 | 251,76 | 251,76 | 251,76 | |
| Leiden | 112,97 | 110,04 | 158,25 | 206,48 | 2 |
| Leiderdorp | 0,70 m3 | 223,24 | 292,56 | 312,2 | 3 |
| Leidschendam-Voorburg | 99,12 | 252,6 | 328,8 | 328,8 | |
| Liesveld | 300 | 175 | 230 | 230 | |
| Lisse | 130,44 | 184,08 | 266,88 | 266,88 | |
| Maassluis | 93 | 302,52 | 352,44 | 352,44 | |
| Middelharnis | 320,96 | 170 | 233 | 233 | |
| Midden-Delfland | 239,76 | 249,36 | 332,4 | 332,4 | |
| Moordrecht | 208,66 | 218,28 | 311,04 | 311,04 | |
| Nederlek | 220,42 | 319,96 | 319,96 | 319,96 | |
| Nieuw-Lekkerland | 279 | 208,97 | 216,05 | 216,05 | |
| Nieuwerkerk aan de IJssel | 140,46 | V.214,08 | V.214,08 | V.214,08 | |
| Nieuwkoop | 234 | 175,2 | 250,8 | 250,8 | |
| Noordwijk | 120,96 | 256,08 | 373,56 | 373,56 | |
| Noordwijkerhout | 219,6 | 199,8 | 300 | 300 | |
| Oegstgeest | 172,53 | 293,36 | 293,36 | 293,36 | 8 |
| Oostflakkee | 279 | 160,2 | 240 | 240 | |
| Oud-Beijerland | nb | 193 | 235 | 235 | |
| Ouderkerk | 230 | 136,65 | 292,7 | 292,7 | |
| Papendrecht | 171 | 216 | 216 | 216 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 185,04 | 204,36 | 268,92 | 279,12 | |
| Reeuwijk | 411,25 | 246,4 | 290,9 | 290,9 | |
| Ridderkerk | 145,92 | 249,24 | 346,08 | 346,08 | |
| Rijnwoude | 1,54 m3 | 156 | 219 | 219 | 3 |
| Rijswijk | 53,28 | 301,56 | 320,4 | 387,96 | |
| Rotterdam | 173,08 | 259,04 | 259,04 | 259,04 | |
| Rozenburg | nb | nb | nb | nb | |
| Schiedam | 135 | 236,52 | 278,88 | 278,88 | |
| Schoonhoven | 254,31 | 133,88 | 267,77 | 267,77 | |
| Sliedrecht | nb | 143,76 | 225,12 | 225,12 | |
| Spijkenisse | 94,81 | 282,55 | 356,09 | 356,09 | 9 |
| Strijen | 229,2 | 200 | 242 | 242 | |
| Teylingen | 124,8 | 256,2 | 320,25 | 320,25 | |
| Vlaardingen | 157,8 | 253,2 | 322,2 | 322,2 | |
| Vlist | 259,5 | 214,65 | 280,41 | 280,41 | 1 |
| Voorschoten | 129,55 | 265,79 | 327,60 | 327,60 | 10 |
| Waddinxveen | 172,8 | 216 | 282,36 | 282,36 | |
| Wassenaar | V.96 | 224,4 | 322,8 | 322,8 | 11 |
| Westland | nb | 228 | 256,44 | 284,88 | |
| Westvoorne | 234,6 | 210,15 | 300,05 | 300,05 | |
| Zederik | V.40 | 153,96 | 234,36 | 234,36 | 12 |
| Zevenhuizen-Moerkapelle | 229 | 191 | 318 | 318 | 1 |
| Zoetermeer | 52,3 | 235,6 | 263,2 | 275,49 | |
| Zoeterwoude | 281 | V.122 | V.122 | V.122 | |
| Zwijndrecht | 173,52 | 250,56 | 274,08 | 274,08 | 1 |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
B* = bijzonderheden
V = tarief vastrecht, daarnaast betaal je op basis van gebruik
1 rioolheffing 1 persoonshuishouden lager
2 rioolheffing 1 & 2 persoonshuishouden lager
3 rioolheffing is bedrag in euro per kubieke meter afvalwater
4 naast vastrecht eigenaar, 1,21 euro per m3 gebruik
5 naast vastrecht, 0,33 per m3 water gebruik
6 tarief afval verschilt niet adhv gezinsgrootte maar afvalbakgrootte
7 rioolheffing is tarief voormalig Jacobswoude, in voormalig Alkemade 1,98 per m3 water
8 rioolheffing 1 pers lager, flatbewoners betalen minder afvalstoffenheffing
9 tarief afval verschil niet adhv gezinsgrootte maar soort woning, voor flats geldt het lagere tarief
10 aanleun- en etagewoningen betalen minder afvalstoffenheffing
11 rioolheffing: naast vastrecht betaalt u vanaf 80 m3, 1,20 euro per m3
12 naast vasttarief 1,23 euro per m3 gebruik
afval1 = kosten afvalstoffenheffing voor alleenstaande
afval2 = kosten afvalstoffenheffing voor 2 persoonshuishouden
afval3 = kosten afvalstoffenheffing voor 3 of meer personen
Riool = kosten rioolheffing gezin in koopwoning met een gebruik van 150 m3, kleinere huishoudens en huurders betalen soms minder, ook betaal je bij meer of minder watergebruik soms een ander tarief, voor details zie de website van uw gemeente.
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.