Afvalstoffenheffing en rioolheffing in Noord-Holland
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in 2009 in Noord-Holland. Klik hier voor tarieven 2008.
Drukfouten voorbehouden.
| NOORD-HOLLAND | riool | afval 1 | afval 2 | afval 3 | B |
| Aalsmeer | 156,5 | 192 | 237 | 315 | 1 |
| Alkmaar | 96,15 | 152 | 239 | 239 | |
| Amstelveen | 170 | 186 | 214 | 214 | |
| Amsterdam | 138,53 | 212,52 | 283,32 | 283,32 | 2 |
| Andijk | 195 | 239 | 327 | 327 | |
| Anna Paulowna | 132,82 | 153,85 | 240,65 | 240,65 | |
| Beemster | 171,20 | 142,80 | 201 | 201 | |
|
Bergen |
179 | 210 | 280 | 280 | |
| Beverwijk | 174 | 169,2 | 254,88 | 254,88 | |
| Blaricum | nb | nb | nb | nb | |
| Bloemendaal | *3 | 157 | 255 | 255 | 1,3 |
| Bussum | 201,48 | 158,95 | 250,65 | 250,65 | |
| Castricum | 151,2 | 216,24 | 239,28 | 285,36 | |
| Den Helder | 158,65 | 224,28 | 324,60 | 324,60 | |
| Diemen | 167,4 | 280,8 | 332,4 | 332,4 | |
| Drechterland | 127,5 | 211 | 301 | 301 | |
| Edam-Volendam | 93,25 | 176,40 | 228,80 | 238,14 | |
| Enkhuizen | 145,5 | 213 | 302 | 302 | 4 |
| Graft-De Rijp | 184,11 | V.109,3 | V.109,3 | V.109,3 | 5 |
| Haarlem | 107,88 | 174,81 | 290,2 | 290,2 | |
| Haarlemmerliede | 242 | 255 | 285 | 285 | 6 |
| Haarlemmermeer | 118,56 | +2,25 % | +2,25 % | +2,25 % | |
| Harenkarspel | 125,4 | 170,04 | 240,24 | 240,24 | |
| Heemskerk | 122,16 | 224,4 | 280,8 | 280,8 | |
| Heemstede | 123,6 | 186,96 | 233,76 | 233,76 | 1 |
| Heerhugowaard | 123,55 | 177,7 | 203,25 | 228,8 | 7 |
| Heiloo | 147 | 144 | 255 | 255 | |
| Hilversum | 194,64 | 136,68 | 181,8 | 226,56 | |
| Hoorn | 128,15 | 211 | 288 | 288 | 8 |
| Huizen | 170,14 | 216 | 288 | 288 | |
| Koggenland | 171 | 195 | 273 | 273 | |
| Landsmeer | 181,60 | 216,6 | 253,2 | 289,2 | |
| Langedijk | 154 | 104 | 188 | 188 | |
| Laren | 114,72 | 192,12 | 280,08 | 280,08 | 9 |
| Medemblik | 179 | 212 | 290 | 290 | |
| Muiden | 204 | 225 | 291 | 357 | |
| Naarden | 160 | 169 | 271 | 271 | 10 |
| Niedorp | 178,50 | 200 | 240 | 270 | |
| Oostzaan | 240 | V.149 | V.149 | V.149 | 5 |
| Opmeer | 204,2 | 208,2 | 299,1 | 299,1 | |
| Ouder-Amstel | nnb | nnb | nnb | nnb | |
| Purmerend | 122,99 | 282,23 | 282,23 | 282,23 | 11 |
| Schagen | 101,6 | 175 | 175 | 278 | |
| Schermer | 250 | 168 | 223 | 223 | |
| Stede Broec | 137,52 | 201,6 | 287,64 | 287,64 | |
| Texel | 245,11 | 152,74 | 246,11 | 246,11 | 12 |
| Uitgeest | 140 | 159 | 240 | 240 | |
| Uithoorn | V.157,56 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 13 |
| Velsen | 174,34 | 305,61 | 305,61 | 305,61 | 14 |
| Waterland | 230,4 | 170,40 | 258 | 279,60 | |
| Weesp | 157,8 | 145,20 | 210 | 210 | |
| Wervershoof | 127 | 225 | 335 | 335 | |
| Wieringen | 240 | 213 | 249 | 285 | |
| Wieringermeer | ** | 222 | 330 | 330 | |
| Wijdemeren | 191 | 199,08 | 274,2 | 274,2 | |
| Wormerland | 196 | 270 | 270 | 270 | |
| Zaanstad | 212,52 | 253,56 | 253,56 | 253,56 | |
| Zandvoort | 171,62 | 185,2 | 253 | 253 | |
| Zeevang | 265 | 208 | 278 | 278 | |
| Zijpe | 187,97 | 180 | 220 | 250 |
1 tarief afval verschilt niet naar gezinsgrootte maar naar afvalbak grootte
2 tarieven afval gelden voor centrum, andere stadsdelen hebben andere tarieven.
3 rioolheffing 0,0252 % WOZ-waarde4 rioolheffing alleen eigenaar 83 euro, alleen gebruiker 62,5 euro
5 tarief vastrecht, daarnaast al naar gelang gebruik
6 rioolheffing alleen eigenaar 140 euro, alleen gebruiker 72 euro
7 tarief rioolheffing is vastrecht, daarnaast 0,55 per gebruik m3 water
8 rioolheffing alleen eigenaar 90,6 euro, alleen gebruiker 37,55 euro
9 rioolheffing alleenstaande 57,72 euro
10 rioolheffing bij gebruik 100- 200 m3 water
11 rioolheffing alleen eigenaar 79,15 euro, alleen gebruiker 43,84 euro
12 korting afvaltarief bij zelfcompostering
13 naast vastrecht riool, 0,98 euro per m3 water
14 rioolheffing alleen eigenaar 107,55 euro, alleen gebruiker 66,82 euro
** rioolheffing eigenaar 57, gebruiker 0,17 euro per dag en 1,04 euro per m3
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.