Riool- en afvalstoffenheffing in Gelderland
| GELDERLAND | riool | afval1 | afval2 | afval3 | B |
| Aalten | 1,02 per m3 | 188,78 | 237,56 | 237,56 | |
| Apeldoorn | 0,0523 | V.170,52 | V.178,56 | V.186,48 | 1 |
| Arnhem | 0,0348 | 137,64 | 185,76 | 185,76 | 1 |
| Barneveld | 133 | 177 | 295 | 295 | 2 |
| Berkelland | V.156,75 | 185 | 247,75 | 247,75 | 2,3 |
| Beuningen | 162,23 | V.96 | V.96 | V.96 | 4 |
| Bronckhorst | 240 | V.101,4 | V.101,4 | V.101,4 | |
| Brummen | nb | nb | nb | nb | |
|
Buren |
179 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Culemborg | 232 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Doesburg | 1,40 per m3 | V.102 | V.102 | V.102 | |
| Doetinchem | 153 | 216 | 291 | 291 | |
| Druten | 155 | V.119,16 | V.173,52 | V.173,52 | |
| Duiven | 1,18 per m3 | 208,92 | 278,52 | 278,52 | |
| Ede | 155,4 | 226,32 | 274,8 | 274,8 | 6 |
| Elburg |
191,64 |
131,76 |
202,56 | 202,56 | |
| Epe | 114,16 | 207,48 | 238,92 | 238,92 | 7 |
|
Ermelo |
96,5 | V.95 | V.95 | V.95 | |
| Geldermalsen | 210 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Groesbeek | 174 | V.98 | V.148 | V.148 | 8 |
| Harderwijk | 121 | 179 | 214 | 214 | |
| Hattem | 0,0375 | V.96,3 | V.96,3 | V.96,3 | 1 |
| Heerde | 135,84 | V.103,56 | V.103,56 | V.103,56 | |
| Heumen | 129,2 | V.87,6 | V.125,4 | V.125,4 | |
| Lingewaal | 204 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Lingewaard | 152,2 | V.104 | V.104 | V.104 | |
| Lochem | 250 | 199,8 | 266,4 | 266,4 | |
| Maasdriel | 238,4 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Millingen aan de Rijn | 159,45 | V.148 | V.187 | V.187 | |
| Montferland | 1,27 per m3 | V.125 | V.125 | V.125 | |
| Neder-Betuwe | 198,83 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Neerijnen | 310 | 243 | 243 | 243 | 5 |
| Nijkerk | 168,6 | V.120,6 | V.120,6 | V.120,6 | |
| Nijmegen | 0,0872 | V.43,02 | V.53,78 | V.53,78 | 1 |
| Nunspeet | 133,7 | 173,04 | 203,04 | 231,12 | |
| Oldebroek | 152,64 | 157,80 | 210,36 | 210,36 | |
| Oost Gelre | 1,34 per m3 | V.110 | V.110 | V.110 | |
| Oude IJsselstreek | 199,08 | 155,88 | 251,04 | 251,04 | |
| Overbetuwe | 210,70 | V.128,6 | V.128,6 | V.128,6 | |
| Putten | 155,4 | V.82,2 | V.82,2 | V.82,2 | |
| Renkum | 205,18 | 249,6 | 284,50 | 319,5 | 9 |
| Rheden | 146,21 | 147,84 | 168,72 | 189,6 | 10 |
| Rijnwaarden | 0,62 per m3 | V.110,5 | V.110,5 | V.110,5 | |
| Rozendaal | 148 | 229 | 229 | 256 | |
| Scherpenzeel | 164,45 | 166,75 | 206,05 | 206,05 | |
| Tiel | 173,36 | 243 | 243 | 243 | 5,11 |
| Ubbergen | 159,25 | 167,16 | 207,24 | 207,24 | |
| Voorst | 268 | 131,16 | 184,21 | 184,21 | |
| Wageningen | V.100,36 | 191,4 | 297,72 | 297,72 | 12 |
| West Maas en Waal | 196 | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 5 |
| Westervoort | 150 | V.171 | V.171 | V.171 | |
| Wijchen | 0,048494 | 201,72 | 219,96 | 219,96 | 1,13 |
| Winterswijk | 2,30 per m3 | nb | nb | nb | |
| Zaltbommel | 219,38 | 243 | 243 | 243 | 2,14 |
| Zevenaar |
133,2 |
V.81 |
V.81 |
V.81 |
15 |
| Zutphen | V.75,94 | V.154,84 | V.154,84 | V.154,84 | 16 |
UITLEG:
We vermelden de standaardtarieven. Tarief rioolheffing: is heffing voor gezin met een koophuis met een doorsnee watergebruik. In sommige gemeenten betalen kleinere of juist grotere gezinnen een ander bedrag en/of betalen veel of weinig gebruikers meer of minder. Ook hanteren sommige gemeenten verschillende tarieven voor eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Voor details zie de gemeentelijke website
BIJZONDERHEDEN
per m3 = tarief in euro's per m3 afvalwater
V = vastrecht tarief, daarnaast betaal je per hoeveelheid aangeboden afval
1 tarief is percentage van de WOZ-waarde
2 bedrag varieert al naar gelang afvalbakgrootte ipv gezinsgrootte
3 naast vastrecht, 0,97 euro per m3 afvalwater
4 rioolheffing alleen eigenaar 135,3 euro, alleen gebruiker 26,93 euro
5 bij gebruik grotere containers gelden hogere tarieven
6 rioolheffing alleen eigenaar 103,56, alleen gebruiker 51,84 euro
7 rioolheffing alleen eigenaar 64,24, alleen gebruiker 0-100 m3 18 euro; tot 300 m3 49,92 euro
8 tarief rioolheffing 150-200 m3 afvalwater
9 rioolheffing alleen eigenaar 69,95, alleen 1 pers gebr. 45,07, 2 pers. 90,15, 3 pers 135,23
10 afvalstoffenheffing 4 pers. 210,36; riool alleen eigenaar 62,33, alleen gebruiker 83,88
11 rioolheffing 1 pers. 134,50
12 naast vastrecht 0,62 euro per m3 afvalwater
13 alleen eigenaar 0,026852 WOZ, alleen gebruiker 0,021642 WOZ
14 riool alleen eigenaar 139,71, alleen gebruiker 79,67 euro
15 riool 1 persoon 99,6 euro
16 rioolheffing naast vastrecht, 0,65 euro per m3 water
© 2007-2012 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.