Afvalstoffen- en rioolheffing in Drenthe
Hieronder een overzicht van de kosten van de afvalstoffenheffing en rioolheffing in Drenthe in 2009 & 2008. De tarieven van 2009 zijn vetgedrukt. Ter vergelijking lichtgedrukt de tarieven van 2008. Drukfouten voorbehouden
| DRENTHE | riool | afval1 | afval2 | afval3 | B* |
| Aa en Hunze | W | 192,9 | 257,1 | 257,1 | - |
|
|
W | 213 | 284 | 284 | - |
| Assen | 174,96 | 187,47 | 257,79 | 257,79 | - |
| 171,24 | 187,47 | 257,79 | 257,79 | - | |
| Borger-Odoorn | **** | V.110,56 | V.110,56 | V.110,56 | - |
| * | W | W | W | - | |
| Coevorden | 145 | 227 | 273 | 273 | 1 |
| W | 221 | 266 | 266 | - | |
| De Wolden | 203,04 | 178,08 | 226,08 | 226,08 | 4 |
| 197,16 | 190,56 | 241,80 | 241,80 | 2 | |
| Emmen | *** | 240 | 273,84 | 273,84 | - |
| ** | 240,72 | 274,68 | 274,68 | - | |
| Hoogeveen | 144,75 | 204,25 | 274,85 | 274,85 | - |
| 141,90 | 196,40 | 264,30 | 264,30 | - | |
| Meppel | 163,50 | 282 | 282 | 282 | - |
| 155 | 276 | 276 | 276 | - | |
|
Midden-Drenthe |
198,50 | 200 | 212 | 248 | - |
| 182,50 | 212 | 239 | 264 | - | |
| Noordenveld | 208,15 | 190,35 | 238,95 | 238,95 | - |
| 197,65 | 197,35 | 245,95 | 245,95 | - | |
| Tynaarlo | 198,90 | V.99 | V.99 | V.99 | - |
| 195 | W | W | W | - | |
| Westerveld | 225,50 | 174,40 | 224,40 | 249,40 | 3 |
| 225,50 | 188,50 | 251,35 | 251,35 | - |
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.