Afvalstoffenheffing en rioolheffing in Zeeland in 2009
| jaar | riool* | afval1 | afval2 | afval3 | B |
|
Borsele |
114 | 136 | 204 | 204 | *1 |
| Goes | 0,019 | 158,40 | 211,20 | 211,20 | *2 |
| Hulst | 161 | 202 | 239 | 284 | *3 |
| Kapelle | 182,3 | 193,5 | 258 | 258 | |
| Middelburg | 147,75 | 225,15 | 248 | 248 | *4 |
| Noord-Beveland | 54,50 | 175,28 | 233,72 | 233,72 | *5 |
| Reimerswaal | 179,76 | 198,24 | 266,40 | 299,28 | *6 |
| Schouwen-Duivenland | 150,56 | 239,76 | 296,76 | 296,76 | *8 |
|
Sluis |
180,90 | 196,65 | 242 | 269,02 | |
| Terneuzen | 0 | 249,70 | 292,10 | 292,10 | |
| Tholen | 217 | 192 | 255 | 255 | *9 |
| Veere | 101,18 | 181,02 | 204,46 | 262,60 | *10 |
| Vlissingen | 209,79 | 297,05 | 297,05 | 297,05 | *11 |
LET OP: we vermelden het riooltarief voor eigenaar & gebruiker van een meer persoonshuishouden bij normaal gebruik. Indien u meer gebruikt dan gemiddeld zijn de tarieven soms hoger.
*1 tarief eigenaar 54; gebruiker 1 persoon 40; gebruiker meer personen 60
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.