index
BTW in EU
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
bankieren
spaarrentes
creditcards
GSM in EU
GSM prepaid
internetadsl
online dating
waterprijs
parkeergarages
bellen thuis
Afvalstoffenheffing en rioolheffing in LIMBURG
Overzicht van de afvalstoffenheffing en rioolheffing per gemeente in 2009. Voor uitleg zie onderaan. Voor de tarieven in 2008 klik hier
Drukfouten voorbehouden.
| LIMBURG | riool | afval1 | afval2 | afval3 | B* |
| Arcen en Velden | 172,08 | 171,84 | 282,76 | 282,76 | |
| Beek | 247,44 | V.171,5 | V.171,5 | V.171,5 | |
| Beesel | 150,5 | V.139 | V.139 | V.139 | |
| Bergen | 181,13 | V.112,48 | V.112,48 | V.112,48 | |
| Brunssum | 243,24 | V.185,76 | V.185,76 | V.185,76 | |
| Echt-Susteren | 202,37 | V.117,24 | V.117,24 | V.117,24 | |
| Eijsden | 216 | V.157,52 | V.157,52 | V.157,52 | |
| Gennep | 193,34 | V.108,6 | V.108,6 | V.108,6 | |
|
Gulpen-Wittem |
172 | 193,56 | 283,92 | 283,92 | 1 |
| Heerlen | 173,04 | 232,75 | 288,6 | 344,46 | 4 |
| Helden | 220,93 | 92,9 | 150,5 | 150,5 | 3 |
| Horst aan de Maas | 155 | V.86 | V.86 | V.86 | |
| Kerkrade | 162 | 252 | 266 | 266 | 2 |
| Kessel | 232 | W | W | W | 5 |
| Landgraaf | 150,38 | V.154,92 | V.176,64 | V.176,64 | 6 |
| Leudal | 200 | W | W | W | |
| Maasbree | 231 | 174 | 222 | 222 | |
|
Maasgouw |
169 | V.150 | V.150 | V.150 | |
| Maastricht | 148,6 | V.222,58 | V.222,58 | V.222,58 | |
| Margraten | 232,84 | V.106,36 | V.134,80 | V.134,80 | |
| Meerlo-Wanssum | 204,19 | V.67,56 | V.67,56 | V.67,56 | |
| Meerssen | 187,22 | V.158 | V.195 | V.195 | 7 |
| Meijel | 180 | V.92,64 | V.148,29 | V.148,29 | |
| Mook en Middelaar | 219,3 | V.132,6 | V.132,6 | V.132,6 | |
| Nederweert | 249,56 | V.107,28 | V.107,28 | V.107,28 | |
| Nuth | 1,75 m3 | V.146 | V.146 | V.146 | 8 |
| Onderbanken | 213,60 | V.147 | V.147 | V.147 | |
| Roerdalen | 170 | V.127,25 | V.127,25 | V.127,25 | 9 |
| Roermond | 115,67 | 238,2 | 238,2 | 238,2 | |
| Schinnen | 239,66 | V.151 | V.151 | V.151 | |
| Sevenum | 273 | V.86,84 | V.86,84 | V.86,84 | 10 |
| Simpelveld | 172,2 | V.138 | V.138 | V.138 | 11 |
| Sittard-Geleen | 126,6 | V.168 | V.168 | V.168 | |
| Stein | 145 | V.147,36 | V.147,36 | V.147,36 | |
| Vaals | 1,80 m3 |
V.136,4 |
V.252,6 | V.252,6 | 8 |
| Valkenburg aan de Geul | 1,75 m3 | 180 | 180 | 180 | 8 |
| Venlo | 172,08 | 171,84 | 282,76 | 282,76 | |
| Venray | 183,32 | V.97,08 | V.97,08 | V.97,08 | 12 |
| Voerendaal | 185,04 | V.176,22 | V.176,22 | V.176,22 | |
| Weert | 251,04 | 222 | 244,56 | 269,4 |
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen
UITLEG:
We vermelden de standaardtarieven.
Tarief rioolheffing: is heffing voor gezin met een koophuis met een doorsnee watergebruik. In sommige gemeenten betalen kleinere of juist grotere gezinnen een ander bedrag en/of betalen veel of weinig gebruikers meer of minder. Ook hanteren sommige gemeenten verschillende tarieven voor eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Voor details zie de gemeentelijke website.
V. = tarief van vastrecht, daarnaast betaal je al naar gelang je gebruik
W= wisselende tarieven al naar gelang hoeveelheid aangeboden afval en/of gezinsgrootte
B1= hogere tarieven bij gebruik grotere containers
B2= rioolrecht eenpersoonshuishouden 146
B3= afvaltarieven: vanaf tarieven, bepaalde typen woningen en igv veel afval, hogere tarieven
B4= rioolheffingstarief bij gebruik tot 200 m3
B5= rioolheffing eenpersoonshuishouden 216
B6=riooltarief tot 200 m3
B7= rioolheffing tot 100 m3; tot 250 m3 271,96
B8= rioolheffing per m3 water; In Valkenburg met minimumtarief van 37 euro
B9= rioolrecht bij gebruik van 25-150 m3; tot 500 m3 213 euro; tot 25 m3 115 euro
B10= rioolrecht eenpersoonshuishouden 204,75
B11= rioolheffing tot 100 m3; tot 200 m3 213,6; >200 m3 254,4
B12= rioolheffing 1 persoonshuishouden 129,18
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.