index
hondentax
wegenbelasting
benzineprijs
BTW in EU
benzineprijs
spaarrentes
televisie
toeristentax
GSM prepaid
waterprijs
links
Afvalstoffenheffing en rioolrecht in Friesland
| FRIESLAND | riool | afval1 | afval2 | afval3 | B |
| Achtkarspelen | 177,48 | 181,92 | 259,8 | 259,8 | |
| Ameland | V.82,15 | 169,54 | 222,73 | 222,73 | 1 |
| Bolsward | V.98,16 | 242,52 | 242,52 | 289,92 | 2 |
| Boornsterhem | 208,2 | 276,65 | 321,6 | 321,6 | 3 |
| Dantumadeel | 174,95 | 193,8 | 242,25 | 242,25 | |
| Dongeradeel | 153,48 | 187,20 | 220,56 | 220,56 | |
| Ferwerderadiel | 183 | 219 | 292 | 292 | |
| Franekeradeel | 223 | 211,62 | 235,13 | 235,13 | 4 |
| Gaasterlan-Sleat | 108 | 177 | 258 | 258 | 5 |
|
Harlingen |
175,44 | 213,84 | 255,24 | 255,24 | |
| Heerenveen | 149,40 | 192 | 239,40 | 239,40 | 6 |
| Het Bildt | 125 | 195 | 258 | 258 | 7 |
| Kollumerland | 177,95 | 195,9 | 280,75 | 280,75 | |
| Leeuwarden | *4 | 246,77 | 282,57 | 282,57 | 8 |
| Leeuwarderadeel | 174 | 185 | 233 | 233 | 9 |
| Lemsterland | V.37,7 | 240,84 | 263,64 | 263,64 | 10 |
| Littenseradeel | 184,8 | 202 | 255 | 255 | |
| Menaldumadeel | 207,25 | 205,5 | 274 | 274 | |
| Nijefurd | 218 | 229 | 266 | 266 | |
| Ooststellingerwerf | V.92 | V.122,4 | V.122,4 | V.122,4 | 11 |
| Opsterland | 230,8 | V.90,14 | V.90,14 | V.90,14 | 12 |
| Scharsterland | 119,40 | 201,45 | 254,05 | 254,05 | 13 |
| Schiermonnikoog | nnb | 212,40 | 302,64 | 302,64 | 14 |
| Smallingerland | 161 | 182,8 | 218,3 | 218,3 | 15 |
| Sneek | 121,9 | 166,2 | 228,6 | 228,6 | 16 |
| Terschelling | *8 | 187,40 | 187,40 | 187,40 | 17 |
| Tietjerkstradeel | 116 | 142,4 | 203,4 | 203,4 | 18 |
| Vlieland | *7 | 231,55 | 308,75 | 308,75 | 19 |
| Weststellingerwerf | 139,18 | 190,56 | 285,84 | 285,84 | |
| Wonseradeel | 220,8 | 233,28 | 249,48 | 265,08 | |
| Wymbritseradeel | 232,5 | 202 | 202 | 229 |
UITLEG
We vermelden de standaardtarieven.
Tarief rioolheffing: is heffing voor gezin met een koophuis met een doorsnee watergebruik. In sommige gemeenten betalen kleinere of juist grotere gezinnen een ander bedrag en/of betalen veel of weinig gebruikers meer of minder. Ook hanteren sommige gemeenten verschillende tarieven voor eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Voor details zie de gemeentelijke website.
B = bijzonderheden
V = tarief vastrecht, daarnaast betaal je al naar gelang gebruik
*1 naast vastrecht rioolheffing, voor gebruik 0,35 euro per m3 water
*2 naast vastrecht rioolheffing, voor gebruik 0,71 euro per m3 water
*3 tarief rioolheffing alleen eigenaar 116,5 euro; alleen gebruiker 91,7 euro
*4 rioolheffing eenpersoonshuishouden 200,7 euro
*5 rioolheffing eenpersoonshuishouden 78,5 euro
*6 rioolheffing eenpersoonshuishouden 112,20 euro; een gedeelte van de gemeente betaalt afvalstoffenheffing per hoeveelheid aangeboden afval vastrecht is dan 136,8 euro
*7 rioolheffing eenpersoonshuishouden 92 euro
*8 riool gebruiker 1 persoon 51,29, meer personen 76,94, eigenaar 0,05 % WOZ
*9 rioolheffing eenpersoonshuishouden 132 euro
*10 naast vastrecht 0,76 euro per m3 water
*11 naast vastrecht rioolheffing 1,24 euro per m3 per water
*12 rioolheffing eenpersoonshuishouden 171,6 euro
*13 tarieven afval verschillen niet naar gezinsgrootte maar naar afvalbakken grootte
*14 in 2008 vastrecht rioolheffing 48,36 euro, daarnaast 0,89 per water m3
*15 rioolheffing alleen eigenaar 98 euro; alleen gebruiker 63 euro
*16 rioolheffing alleen eigenaar 83,5 euro; alleen gebruiker 38,4 euro
*17 tarief rioolheffing tot 150 m3 138,09, daarboven 138,09 en 0,87 per m3 extra boven de 150 m3
*18 rioolheffing alleen eigenaar 54, alleen gebruiker eenpersoon 42 , meerpersoons huishouden 60 euro
*19 rioolheffing vastrecht eigenaar 31 euro; gebruik 63,53 per 50 m3 water
Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2009 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.