Afvalstoffenheffing Zuid-Holland 2013

Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten van Zuid-Holland. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.

Naam van de gemeente 1-persoons- 2-persoons- 4-persoonshuishouden
Alblasserdam 217 273,21 273,21
Albrandswaard 208,55 278,07 278,07
Alphen aan de Rijn 198 283,20 283,20
Barendrecht 149 228 265
Bergambacht 109 125 158
Bernisse 201,68 242,09 242,09
Binnenmaas 152 184 184
Bodegraven-Reeuwijk 203,38 254,23 254,23
Boskoop 221,49 284,78 284,78
Brielle 177 177 177
Capelle aan de IJssel 234,45 268,90 301,15
Comstrijen 152 184 184
Delft 202,30 316,90 316,90
Den Haag 236,28 265,68 290,64
Dordrecht 247,68 247,68 247,68
Giessenlanden 186,44 239,50 239,50
Goeree-Overflakkee 162 216 216
Gorinchem 159 199 199
Gouda 279,36 349,20 349,20
Hardinxveld-Giessendam 248,70 248,70 248,70
Hellevoetsluis 198,52 198,52 198,52
Hendrik-Ido-Ambacht 215,40 305,88 305,88
Hillegom 258,36 284,55 284,55
Kaag & Braassem 206 307 307
Katwijk 216,48 316,56 316,56
Korendijk 152 184 184
Krimpen aan de IJssel 250,80 273,60 273,60
Lansingerland 302,04 377,52 377,52
Leerdam 263,40 263,40 263,40
Leiden 138,88 199,74 260,62
Leiderdorp 220,45 289,03 308,42
Leidschendam-Voorburg 258,48 313,32 313,32
Lisse 215,52 291,48 291,48
Maassluis 264,72 308,40 308,40
Midden-Delfland 228,84 305,04 305,04
Molenwaard 191 240 240
Nederlek 291,24 291,24 291,24
Nieuwkoop 148,80 210 210
Noordwijk 208,80 329,88 329,88
Noordwijkerhout 210,48 317,88 317,88
Oegstgeest**** 279,84 279,84 279,84
Oud-Beijerland 152 184 184
Ouderkerk 113,13 252,41 252,41
Papendrecht 222 222 222
Pijnacker-Nootdorp 212,52 279,60 290,28
Ridderkerk 200,88 279 279
Rijnwoude 177 249 249
Rijswijk 248,64 264,12 319,80
Rotterdam 339,90 339,90 339,90
Schiedam 273,24 322,20 322,20
Schoonhoven 145,90 291,80 291,80
Sliedrecht 138 193,56 193,56
Spijkenisse**** 320,46 320,46 320,46
Strijen 152 184 184
Teylingen 270 339 339
Vlaardingen 233,30 299,50 299,50
Vlist 198 258,66 258,66
Voorschoten**** 247,46 305,01 305,01
Waddinxveen 233,52 294 294
Wassenaar 295,44 425,40 425,40
Westland 180,24 203,64 227,40
Westvoorne 190,66 272,28 272,28
Zederik 149,50 227 227
Zoetermeer 232,75 261,83 274,78
Zoeterwoude V.136 V.136 V.136
Zuidplas V.225 V.225 V.225
Zwijndrecht 265,32 290,16 290,16

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.

**** korting voor flatbewoners

online adverteren www.m4n.nl

 
  • Top10 laagste OZB-tarieven 2020

    De OZB-tarieven verschillen ook in 2020 sterk. Amsterdam heeft wederom het allerlaagste tarief van Nederland. In Nijmegen betaal je zes keer zoveel.

    Lees meer >
  • Toeristenbelasting 2020

    Momenteel doet CijferNieuws.nl een onderzoek naar de toeristenbelasting 2020. De tarieven stijgen dit jaar sterk en ook neemt het aantal gemeenten

    Lees meer >
  • Tarieven hondenbelasting 2020

    Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft daalt in 2020 verder. Toch wordt deze belasting nog steeds in een (kleine) meerderheid van de

    Lees meer >
  • Waterprijs omhoog in 2019

    De prijs van water verschilt ook in 2019 sterk per provincie en woonplaats. De prijs per kubieke meter loopt dit jaar

    Lees meer >
  • OZB-tarieven 2019: sterkste stijging plus 30 %

    De OZB-tarieven 2019 verschillen per gemeente in hoge mate. Amsterdam heeft de laagste tarieven, Nijmegen en enkele gemeenten in Groningen hebben al

    Lees meer >
 
 
27869