Afvalstoffenheffing Zeeland 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten in Zeeland. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden.
| Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
|---|---|---|---|
| Borsele | 198 | 296,40 | 296,40 |
| Goes | 178,20 | 238,20 | 238,20 |
| Hulst | 193 | 230 | 275 |
| Kapelle | 209,45 | 279,25 | 279,25 |
| Middelburg | 241,87 | 266,43 | 266,43 |
| Noord-Beveland | 175 | 234 | 234 |
| Reimerswaal | 215,40 | 289,44 | 325,20 |
| Schouwen-Duiveland | 245,40 | 245,40 | 302,40 |
| Sluis | 205,10 | 252,35 | 280,60 |
| Terneuzen | 250,70 | 293,25 | 293,25 |
| Tholen | 224 | 289 | 289 |
| Veere* | 202,90 | 229,20 | 294,35 |
| Vlissingen | 315,20 | 315,20 | 315,20 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
* in Veere verschillende de tarieven al naar gelang de grootte van de afvalbak en dus niet op grond van de gezinsgrootte
