Afvalstoffenheffing Noord-Brabant 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten in Noord-Brabant. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.
| Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
|---|---|---|---|
| Aalburg | V.157 | V.157 | V.157 |
| Alphen-Chaam | 174 | 250,20 | 250,20 |
| Asten | V.49,20 | V.49,20 | V.49,20 |
| Baarle-Nassau | W | W | W |
| Bergeijk | V.102 | V.102 | V.102 |
| Bergen op Zoom | V.227 | V.227 | V.227 |
| Bernheze | V.100 | V.100 | V.100 |
| Best | 244,44 | 244,44 | 244,44 |
| Bladel | V.70,08 | V.70,08 | V.70,08 |
| Boekel | V.209,84 | V.209,84 | V.209,84 |
| Boxmeer | V.159,36 | V.159,36 | V.159,36 |
| Boxtel | 231 | 280 | 280 |
| Breda | 261,36 | 311,64 | 311,64 |
| Cranendonck | V.102,72 | V.102,72 | V.102,72 |
| Cuijk | V.128 | V.128 | V.128 |
| Den Bosch | 213,24 | 267,12 | 267,12 |
| Deurne | V.47,96 | V.47,96 | V.47,96 |
| Dongen | 189,12 | 283,20 | 283,20 |
| Drimmelen | V.139,20 | V.139,20 | V.139,20 |
| Eersel | V.41,64 | V.41,64 | V.41,64 |
| Eindhoven | 189 | 226 | 314 |
| Etten-Leur | V.192 | V.192 | V.192 |
| Geertruidenberg | 181,68 | 235,56 | 334,08 |
| Geldrop-Mierlo | V.108 | V.108 | V.108 |
| Gemert-Bakel | V.74 | V.106 | V.106 |
| Gilze en Rijen | V.108,48 | V.108,48 | V.108,48 |
| Goirle | 110,28 | 218,64 | 218,64 |
| Grave | V.165,36 | V.165,36 | V.165,36 |
| Haaren | V.100 | V.100 | V.100 |
| Halderberge | 213 | 284,10 | 284,10 |
| Heeze-Leende | V.63 | V.63 | V.63 |
| Helmond | 232,08 | 232,08 | 232,08 |
| Heusden | V.70,56 | V.88,32 | V.88,32 |
| Hilvarenbeek | V.85,68 | V.85,68 | V.85,68 |
| Laarbeek | V.77,40 | V.77,40 | V.77,40 |
| Landerd | 181,80 | 274,20 | 274,20 |
| Loon op Zand | 150,72 | 227,88 | 227,88 |
| Maasdonk | V.114 | V.114 | V.114 |
| Mill en Sint Hubert | V.125,52 | V.167,76 | V.167,76 |
| Moerdijk | 204,20 | 272,30 | 272,30 |
| Nuenen | V.104,76 | V.104,76 | V.104,76 |
| Oirschot | V.59,04 | V.59,04 | V.59,04 |
| Oisterwijk | V.88,80 | V.88,80 | V.88,80 |
| Oosterhout | V.74 | V.74 | V.74 |
| Oss | W | W | W |
| Reusel-De Mierden | V.76,20 | V.76,20 | V.76,20 |
| Roosendaal | 265,20 | 331,20 | 331,20 |
| Rucphen | V.126 | V.126 | V.126 |
| Schijndel | V.130,20 | V.130,20 | V.130,20 |
| Sint Anthonis | V.172,75 | V.172,75 | V.172,75 |
| Sint-Michielsgestel | V.81,72 | V.81,72 | V.81,72 |
| Sint-Oedenrode | V.102 | V.102 | V.102 |
| Someren | V.85,20 | V.85,20 | V.85,20 |
| Son en Breugel | 168,10 | 210,72 | 210,72 |
| Steenbergen | 237 | 317 | 317 |
| Tilburg | 242,14 | 242,14 | 242,14 |
| Uden | 239,64 | 289,92 | 289,92 |
| Valkenswaard | 188 | 285 | 285 |
| Veghel | V.97,20 | V.97,20 | V.97,20 |
| Veldhoven | W | W | W |
| Vught | 195 | 312,24 | 312,24 |
| Waalre | 156 | 222 | 222 |
| Waalwijk | W | W | W |
| Werkendam | W | W | W |
| Woensdrecht | W | W | W |
| Woudrichem | 181,05 | 252,95 | 252,95 |
| Zundert | W | W | W |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.
W = tarieven wisselen al naar gelang gezinsgrootte en/of hoeveelheid afval

