Afvalstoffenheffing Limburg 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten in Limburg. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.
| Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
|---|---|---|---|
| Beek | V.148,90 | V.148,90 | V.148,90 |
| Beesel | V.96 | V.96 | V.96 |
| Bergen Limburg | V.106,21 | V.106,21 | V.106,21 |
| Brunssum | V.171,84 | V.171,84 | V.171,84 |
| Echt-Susteren | 137,40 | 206,16 | 206,16 |
| Eijsden-Margraten | V.86 | V.114 | V.114 |
| Gennep | V.94,80 | V.94,80 | V.94,80 |
| Gulpen-Wittem | 169 | 249 | 249 |
| Heerlen | V.171,12 | V.212,28 | V.253,32 |
| Horst aan de Maas | V.124 | V.147 | V.147 |
| Kerkrade | V.145 | V.145 | V.145 |
| Landgraaf | V.151,80 | V.173,04 | V.173,04 |
| Leudal | W | W | W |
| Maasgouw | W | W | W |
| Maastricht | V.241,64 | V.241,64 | V.241,64 |
| Meerssen | V.153,90 | V.190 | V.190 |
| Mook en Middelaar | V.121,28 | V.121,28 | V.121,28 |
| Nederweert | V.87 | V.87 | V.87 |
| Nuth | V.111,25 | V.111,25 | V.111,25 |
| Onderbanken | V.158,64 | V.158,64 | V.158,64 |
| Peel en Maas | 160 | 210 | 210 |
| Roerdalen | W | W | W |
| Roermond | 202,32 | 202,32 | 202,32 |
| Schinnen | V.159 | V.159 | V.159 |
| Simpelveld | V.100 | V.100 | V.100 |
| Sittard-Geleen | V.154,68 | V.154,68 | V.154,68 |
| Stein | V.151 | V.151 | V.151 |
| Vaals | 184 | 215 | 215 |
| Valkenburg | 120 | 120 | 120 |
| Venlo | 147 | 245,01 | 245,01 |
| Venray | V.95,04 | V.95,04 | V.95,04 |
| Voerendaal | V.115,20 | V.115,20 | V.115,20 |
| Weert | 233,16 | 256,92 | 283,08 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.
W = tarieven wisselen al naar gelang gezinsgrootte en/of hoeveelheid afval

