Afvalstoffenheffing Groningen 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten van de provincie Groningen. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.
| Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
|---|---|---|---|
| Appingedam | 238,40 | 263,40 | 263,40 |
| Bedum | 250,40 | 250,40 | 250,40 |
| Bellingwedde | 246 | 294 | 294 |
| De Marne | V.160,20 | V.160,20 | V.160,20 |
| Delfzijl | 231 | 291,70 | 291,70 |
| Eemsmond | 12 | 24 | 24 |
| Groningen | 258,72 | 301,44 | 362,28 |
| Grootegast | V.110 | V.110 | V.110 |
| Haren | V.120,25 | V.120,25 | V.120,25 |
| Hoogezand-Sappemeer | V.137,64 | V.137,64 | V.137,64 |
| Leek | V.111 | V.111 | V.111 |
| Loppersum | 236,35 | 284,80 | 284,80 |
| Marum | V.105 | V.105 | V.105 |
| Menterwolde | 234,30 | 254,30 | 254,30 |
| Oldambt* | 205 | 265 | 265 |
| Pekela | 204 | 286 | 286 |
| Slochteren | 210 | 233 | 233 |
| Stadskanaal | V.122 | V.122 | V.122 |
| Ten Boer** | 242,75 | 242,75 | 242,75 |
| Veendam | 250,20 | 310,80 | 310,80 |
| Vlagtwedde | 265,62 | 265,62 | 265,62 |
| Winsum | V.120 | V.120 | V.120 |
| Zuidhorn | V.101,88 | V.101,88 | V.101,88 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.
* tariefverschillen op basis van grootte afvalbak
** tarief geldt voor mensen die gebruik maken van verzamelcontainer, anderen betalen op basis van de grootte van de afvalbak
