Afvalstoffenheffing Gelderland 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten in Gelderland. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.
| Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
|---|---|---|---|
| Aalten | V.103,50 | V.103,50 | V.103,50 |
| Apeldoorn | 152,96 | 160,09 | 167,29 |
| Arnhem | 148,20 | 200,04 | 200,04 |
| Barneveld | 165 | 274 | 274 |
| Berkelland | W | W | W |
| Beuningen | V.116 | V.116 | V.116 |
| Bronckhorst | V.41 | V.41 | V.41 |
| Brummen | V.144,96 | V.144,96 | V.144,96 |
| Buren | V.174 | V.174 | V.174 |
| Culemborg | V.174 | V.174 | V.174 |
| Doesburg | V.100,90 | V.100,90 | V.100,90 |
| Doetinchem | 201,12 | 244,92 | 244,92 |
| Druten | V.103,08 | V.154,44 | V.154,44 |
| Duiven | 233,64 | 311,52 | 311,52 |
| Ede | 192,96 | 234,36 | 234,36 |
| Elburg | 140,16 | 215,52 | 215,52 |
| Epe | 250,68 | 288,60 | 288,60 |
| Ermelo | V.94 | V.94 | V.94 |
| Geldermalsen | V.174 | V.174 | V.174 |
| Groesbeek | V.92,50 | V.138,50 | V.138,50 |
| Harderwijk | 155,50 | 202,50 | 202,50 |
| Hattem | W | W | W |
| Heerde | V.90,48 | V.90,48 | V.90,48 |
| Heumen | V.90,36 | V.129,12 | V.129,12 |
| Lingewaal | V.174 | V.174 | V.174 |
| Lingewaard | V.93 | V.93 | V.93 |
| Lochem | V.122,38 | V.122,38 | V.122,38 |
| Maasdriel | V.174 | V.174 | V.174 |
| Millingen aan de Rijn | V.153,50 | V.194 | V.194 |
| Montferland | W | W | W |
| Neder-Betuwe | V.174 | V.174 | V.174 |
| Neerijnen | V.174 | V.174 | V.174 |
| Nijkerk | V.120 | V.120 | V.120 |
| Nijmegen | V.73,80 | V.90,33 | V.90,33 |
| Nunspeet | 174,60 | 204 | 234 |
| Oldebroek | 191,52 | 255,36 | 255,36 |
| Oost Gelre | V.109 | V.109 | V.109 |
| Oude IJsselstreek | 131,16 | 203,28 | 203,28 |
| Ouderkerk | 113,13 | 252,41 | 252,41 |
| Overbetuwe | V.123,90 | V.123,90 | V.123,90 |
| Putten | V.70 | V.70 | V.70 |
| Renkum | 218,50 | 248,70 | 279,40 |
| Rheden | W | W | W |
| Rijnwaarden | V.114 | V.114 | V.114 |
| Rozendaal | 203 | 203 | 229 |
| Scherpenzeel | 159,75 | 199,70 | 199,70 |
| Tiel | V.174 | V.174 | V.174 |
| Ubbergen | 139,80 | 186,48 | 186,48 |
| Voorst | 156,22 | 207,37 | 207,37 |
| Wageningen | 189,49 | 294,74 | 294,74 |
| West Maas en Waal | V.174 | V.174 | V.174 |
| Westervoort | 196 | 261 | 261 |
| Wijchen | V.119 | V.119 | V.119 |
| Winterswijk | W | W | W |
| Zaltbommel | V.174 | V.174 | V.174 |
| Zevenaar | 93 | 117 | 117 |
| Zutphen | V.164,77 | V.164,77 | V.164,77 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
V = je betaalt een vastbedrag en daarnaast al naar gelang de hoeveelheid afval, ook die tarieven verschillen per gemeente.
W = tarieven wisselen al naar gelang gezinsgrootte en/of hoeveelheid afval

