Afvalstoffenheffing Flevoland 2013
Hieronder een overzicht van de tarieven van de afvalstoffenheffing in alle gemeenten in Flevoland. We vermelden achtereenvolgens de tarieven voor een 1, 2 en 4 -persoonshuishouden. In bijna alle gemeenten is het tarief voor een 4-persoonshuishouden gelijk aan het tarief voor een 3-persoonhuishouden. Kijk onderaan voor meer uitleg.
Naam van de gemeente | 1-persoons- | 2-persoons- | 4-persoonshuishouden |
---|---|---|---|
Almere | 310,50 | 310,50 | 310,50 |
Dronten** | 270,48 | 270,48 | 270,48 |
Lelystad | 226,58 | 267,79 | 267,79 |
Noordoostpolder | 219,24 | 258 | 258 |
Urk | 207 | 207 | 283 |
Zeewolde | 185 | 240 | 240 |
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
** bewoners van het buitengebied van Dronten betalen 235,44